CS1.6 BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ®
Server summary
| Name | BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 1.6 |
| Location | |
| Address | 217.156.22.212:27015 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #42 overall · #22 in CS1.6 |
| Map | de_dust2 |
| Players | 28 / 32 |
| 24h average / peak | 28.1 / 32 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 29, 2026 · 4 min ago |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-06 07:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-06 06:00 UTC | 22.7 |
| 2026-11-06 05:00 UTC | 14.3 |
| 2026-11-06 04:00 UTC | 19.9 |
| 2026-11-06 03:00 UTC | 21.4 |
| 2026-11-06 02:00 UTC | 21.7 |
| 2026-11-06 01:00 UTC | 23 |
| 2026-11-06 00:00 UTC | 29.3 |
| 2026-11-05 23:00 UTC | 29.3 |
| 2026-11-05 22:00 UTC | 31.1 |
| 2026-11-05 21:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-05 20:00 UTC | 30.7 |
| 2026-11-05 19:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-05 18:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-05 17:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-05 16:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-05 15:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-05 14:00 UTC | 30.4 |
| 2026-11-05 13:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-05 12:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-05 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-05 10:00 UTC | 29.9 |
| 2026-11-05 09:00 UTC | 30.4 |
| 2026-11-05 08:00 UTC | 29.3 |
| 2026-11-05 07:00 UTC | 28.8 |
| 2026-11-05 06:00 UTC | 24.8 |
| 2026-11-05 05:00 UTC | 20.8 |
| 2026-11-05 04:00 UTC | 21 |
| 2026-11-05 03:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-05 02:00 UTC | 27 |
| 2026-11-05 01:00 UTC | 21.3 |
| 2026-11-05 00:00 UTC | 29.9 |
| 2026-11-04 23:00 UTC | 30.8 |
| 2026-11-04 22:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-04 21:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-04 20:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-04 19:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-04 18:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-04 17:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-04 16:00 UTC | 30.8 |
| 2026-11-04 15:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-04 14:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-04 13:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-04 12:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-04 11:00 UTC | 30.8 |
| 2026-11-04 10:00 UTC | 30.7 |
| 2026-11-04 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-04 08:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-04 07:00 UTC | 30.6 |
| 2026-11-04 06:00 UTC | 23.6 |
| 2026-11-04 05:00 UTC | 17.3 |
| 2026-11-04 04:00 UTC | 16.4 |
| 2026-11-04 03:00 UTC | 9.7 |
| 2026-11-04 02:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-04 01:00 UTC | 27.8 |
| 2026-11-04 00:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-03 23:00 UTC | 31.4 |
| 2026-11-03 22:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-03 21:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-03 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-03 19:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-03 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-03 17:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-03 16:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-03 15:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-03 14:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-03 13:00 UTC | 31.1 |
| 2026-11-03 12:00 UTC | 31 |
| 2026-11-03 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-03 10:00 UTC | 30.6 |
| 2026-11-03 09:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-03 08:00 UTC | 27.7 |
| 2026-11-03 07:00 UTC | 29.2 |
| 2026-11-03 06:00 UTC | 24.1 |
| 2026-11-03 05:00 UTC | 15.7 |
| 2026-11-03 04:00 UTC | 22.8 |
| 2026-11-03 03:00 UTC | 24.9 |
| 2026-11-03 02:00 UTC | 26.1 |
| 2026-11-03 01:00 UTC | 25.4 |
| 2026-11-03 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 23:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-02 22:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 31.1 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 28.9 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 27.3 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 20.3 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 18.6 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 22 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 29.1 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 29.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 30.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 32 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 30 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 26.6 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 26.2 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 18.9 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 22.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 21.5 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 22.6 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 29.5 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 29.5 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 30.8 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 32 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 31 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 29.6 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 28.8 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 25 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 18.9 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 15.8 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 17.6 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 21.9 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 14.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 24.3 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 29.9 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 31 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 31.7 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 31.7 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 30.7 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 29.3 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 28.7 |
Online players (28)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| jakov | 49 | 32m |
| ^I.R.A^ | 32 | 58m |
| KILLA Kamila | 30 | 33m |
| ***AKKAYA***%18 | 27 | 22m |
| whittey | 25 | 1h 42m |
| NeTGuNG.tR | 24 | 24m |
| Jenin Al-Qassam | 22 | 19m |
| AnTiTerr0r | 20 | 46m |
| Zendy | 15 | 2s |
| ABCD | 15 | 44m |
| Pablito_FCO | 14 | 38m |
| 480 | 12 | 13m |
| <KEEP>BG> | 9 | 11m |
| NU PLANGE!!!!! | 6 | 4m |
| zaid IRAQI | 6 | 16m |
| ^WuTrA_BoY^ | 5 | 1h 5m |
| kkk | 2 | 24m |
| frOGMan | 1 | 3m |
| * | 1 | 1m |
| wizx | 0 | 40m |
| (2)Unikov | 0 | 4m |
| bot | 0 | 2m |
| ajnur | 0 | 2m |
| Unikov | 0 | 16s |
| Toni | 0 | 10m |
| BS | 0 | 5h 25m |
| 76 | 0 | 53s |
| |DON| | 0 | 4m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 15126. | *JuLiAnNa*<3 | 0 | 47s | 23 days ago |
| 15127. | Arancibia | 0 | 47s | 14 days ago |
| 15128. | Bolor-Od | 0 | 47s | 18 days ago |
| 15129. | CcirkinnN /O/ | 0 | 47s | 34 days ago |
| 15130. | Coki | 0 | 47s | 19 days ago |
| 15131. | Eneve | 0 | 47s | 31 days ago |
| 15132. | GLIGORCEE | 0 | 47s | 22 days ago |
| 15133. | MANGETOOO | 0 | 47s | 17 days ago |
| 15134. | PERERECA | 0 | 47s | 29 days ago |
| 15135. | Phzinn | 0 | 47s | 29 days ago |
| 15136. | Ramboo | 0 | 47s | 14 days ago |
| 15137. | SINA | 0 | 47s | 18 days ago |
| 15138. | TDI on air | 0 | 47s | 18 days ago |
| 15139. | Towards Zero | 0 | 47s | 3 days ago |
| 15140. | Vagyok | 0 | 47s | 30 days ago |
| 15141. | Zig | 0 | 47s | 22 days ago |
| 15142. | [NOOB] Killa | 0 | 47s | 1 days ago |
| 15143. | aDD0:* | 0 | 47s | 26 days ago |
| 15144. | aadeetya singh | 0 | 47s | 33 days ago |
| 15145. | absolut votka | 0 | 47s | 32 days ago |
| 15146. | car suspension man | 0 | 47s | 23 hours ago |
| 15147. | destrosa culos | 0 | 47s | 10 hours ago |
| 15148. | ergashev | 0 | 47s | 28 days ago |
| 15149. | favio | 0 | 47s | 21 days ago |
| 15150. | g0ce_1 | 0 | 47s | 17 hours ago |