CS1.6 BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ®
Server summary
| Name | BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 1.6 |
| Location | |
| Address | 217.156.22.212:27015 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #48 overall · #26 in CS1.6 |
| Map | de_dust2 |
| Players | 6 / 32 |
| 24h average / peak | 28.9 / 32 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 29, 2026 · just now |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-04 03:00 UTC | 7.7 |
| 2026-11-04 02:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-04 01:00 UTC | 27.8 |
| 2026-11-04 00:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-03 23:00 UTC | 31.4 |
| 2026-11-03 22:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-03 21:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-03 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-03 19:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-03 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-03 17:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-03 16:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-03 15:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-03 14:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-03 13:00 UTC | 31.1 |
| 2026-11-03 12:00 UTC | 31 |
| 2026-11-03 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-03 10:00 UTC | 30.6 |
| 2026-11-03 09:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-03 08:00 UTC | 27.7 |
| 2026-11-03 07:00 UTC | 29.2 |
| 2026-11-03 06:00 UTC | 24.1 |
| 2026-11-03 05:00 UTC | 15.7 |
| 2026-11-03 04:00 UTC | 22.8 |
| 2026-11-03 03:00 UTC | 24.9 |
| 2026-11-03 02:00 UTC | 26.1 |
| 2026-11-03 01:00 UTC | 25.4 |
| 2026-11-03 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 23:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-02 22:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 31.1 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 28.9 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 27.3 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 20.3 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 18.6 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 22 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 29.1 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 29.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 30.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 32 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 30 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 26.6 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 26.2 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 18.9 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 22.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 21.5 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 22.6 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 29.5 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 29.5 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 30.8 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 32 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 31 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 29.6 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 28.8 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 25 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 18.9 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 15.8 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 17.6 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 21.9 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 14.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 24.3 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 29.9 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 31 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 31.7 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 31.7 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 30.7 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 29.3 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 29.3 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 25.3 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 14.2 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 20.3 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 21.5 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | 29.9 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | 30.7 |
| 2026-10-29 23:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-29 22:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-29 20:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-29 19:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | 32 |
| 2026-10-29 17:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-29 16:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | 31.1 |
| 2026-10-29 14:00 UTC | 32 |
| 2026-10-29 13:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 12:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-29 11:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-29 10:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-29 09:00 UTC | 30.4 |
| 2026-10-29 08:00 UTC | 28.2 |
| 2026-10-29 07:00 UTC | 30 |
| 2026-10-29 06:00 UTC | 20.5 |
| 2026-10-29 05:00 UTC | 17.3 |
| 2026-10-29 04:00 UTC | 19.2 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | 15 |
| 2026-10-29 02:00 UTC | 13.8 |
| 2026-10-29 01:00 UTC | 25.1 |
| 2026-10-29 00:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-28 23:00 UTC | 29.7 |
| 2026-10-28 22:00 UTC | 28 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 19:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-28 17:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 16:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 15:00 UTC | 31 |
| 2026-10-28 14:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 13:00 UTC | 32 |
| 2026-10-28 12:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-28 11:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-28 10:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-28 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-28 08:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-28 07:00 UTC | 29.4 |
| 2026-10-28 06:00 UTC | 27.1 |
| 2026-10-28 05:00 UTC | 29.6 |
| 2026-10-28 04:00 UTC | 29.4 |
| 2026-10-28 03:00 UTC | 25.4 |
Online players (6)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| Dobro dosli na server | 0 | 1021.2 h |
| IP : 217.156.22.212:27015 | 0 | 1021.2 h |
| LeSkOvCaNiN-Dr.LiSaC | 0 | 7h 27m |
| MANITU | 0 | 5h 51m |
| whittey | 0 | 4h 27m |
| N10. | -1 | 36m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 13876. | pala58 | 0 | 1m | 11 days ago |
| 13877. | yazdan | 0 | 1m | 13 days ago |
| 13878. | bakhromjon | 3 | 1m | 12 days ago |
| 13879. | 2 Pac | 1 | 1m | 8 days ago |
| 13880. | LamineYamal | 1 | 1m | 2 days ago |
| 13881. | king/laith | 1 | 1m | 23 days ago |
| 13882. | ﺔﻣﺎﺳﺃ | 1 | 1m | 25 days ago |
| 13883. | <Warrior> Sniper_do9 | 0 | 1m | 26 days ago |
| 13884. | DILCAR | 0 | 1m | 1 days ago |
| 13885. | J'Comprends pas | 0 | 1m | 25 days ago |
| 13886. | MCA | 0 | 1m | 2 days ago |
| 13887. | PEEKabo | 0 | 1m | 34 days ago |
| 13888. | UZOQOV | 0 | 1m | 6 days ago |
| 13889. | `TiMeR~ | 0 | 1m | 15 days ago |
| 13890. | alaar naadagch | 0 | 1m | 9 days ago |
| 13891. | bluecat | 0 | 1m | 11 days ago |
| 13892. | gandon | 0 | 1m | 19 days ago |
| 13893. | gh_canis | 0 | 1m | 29 days ago |
| 13894. | guizao | 0 | 1m | 6 days ago |
| 13895. | hazara | 0 | 1m | 13 days ago |
| 13896. | litononame | 0 | 1m | 24 days ago |
| 13897. | n1m | 0 | 1m | 28 days ago |
| 13898. | takhirov | 0 | 1m | 17 days ago |
| 13899. | vKontre B'O'O'S'T-CS16.C'O'M | 0 | 1m | 7 days ago |
| 13900. | PAPPO | 16 | 1m | 18 days ago |