CS1.6 BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ®
Server summary
| Name | BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 1.6 |
| Location | |
| Address | 217.156.22.212:27015 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #38 overall · #16 in CS1.6 |
| Map | de_dust2 |
| Players | 29 / 32 |
| 24h average / peak | 28.9 / 32 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 29, 2026 · 3 min ago |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-03 12:00 UTC | 31 |
| 2026-11-03 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-03 10:00 UTC | 30.6 |
| 2026-11-03 09:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-03 08:00 UTC | 27.7 |
| 2026-11-03 07:00 UTC | 29.2 |
| 2026-11-03 06:00 UTC | 24.1 |
| 2026-11-03 05:00 UTC | 15.7 |
| 2026-11-03 04:00 UTC | 22.8 |
| 2026-11-03 03:00 UTC | 24.9 |
| 2026-11-03 02:00 UTC | 26.1 |
| 2026-11-03 01:00 UTC | 25.4 |
| 2026-11-03 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 23:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-02 22:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 31.7 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 31.6 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 31.1 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 28.9 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 27.3 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 20.3 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 18.6 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 22 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 29.1 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 29.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 30.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 32 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 31.2 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 31.3 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 31.8 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 31.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 30 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 26.6 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 26.2 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 18.9 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 22.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 21.5 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 22.6 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 29.5 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 29.5 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 30.8 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 32 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 31 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 29.6 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 28.8 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 25 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 18.9 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 15.8 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 17.6 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 21.9 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 14.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 24.3 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 29.9 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 31 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 31.7 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 31.7 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 30.7 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 30.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 29.3 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 29.3 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 25.3 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 14.2 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 20.3 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 21.5 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | 29.9 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | 30.7 |
| 2026-10-29 23:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-29 22:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-29 20:00 UTC | 31.5 |
| 2026-10-29 19:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | 32 |
| 2026-10-29 17:00 UTC | 31.2 |
| 2026-10-29 16:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | 31.1 |
| 2026-10-29 14:00 UTC | 32 |
| 2026-10-29 13:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-29 12:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-29 11:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-29 10:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-29 09:00 UTC | 30.4 |
| 2026-10-29 08:00 UTC | 28.2 |
| 2026-10-29 07:00 UTC | 30 |
| 2026-10-29 06:00 UTC | 20.5 |
| 2026-10-29 05:00 UTC | 17.3 |
| 2026-10-29 04:00 UTC | 19.2 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | 15 |
| 2026-10-29 02:00 UTC | 13.8 |
| 2026-10-29 01:00 UTC | 25.1 |
| 2026-10-29 00:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-28 23:00 UTC | 29.7 |
| 2026-10-28 22:00 UTC | 28 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 20:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 19:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 18:00 UTC | 31.9 |
| 2026-10-28 17:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 16:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 15:00 UTC | 31 |
| 2026-10-28 14:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-28 13:00 UTC | 32 |
| 2026-10-28 12:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-28 11:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-28 10:00 UTC | 31.3 |
| 2026-10-28 09:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-28 08:00 UTC | 30.1 |
| 2026-10-28 07:00 UTC | 29.4 |
| 2026-10-28 06:00 UTC | 27.1 |
| 2026-10-28 05:00 UTC | 29.6 |
| 2026-10-28 04:00 UTC | 29.4 |
| 2026-10-28 03:00 UTC | 24.7 |
| 2026-10-28 02:00 UTC | 28.9 |
| 2026-10-28 01:00 UTC | 22.9 |
| 2026-10-28 00:00 UTC | 22.6 |
| 2026-10-27 23:00 UTC | 24.3 |
| 2026-10-27 22:00 UTC | 30.4 |
| 2026-10-27 21:00 UTC | 30.2 |
| 2026-10-27 20:00 UTC | 31 |
| 2026-10-27 19:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-27 18:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-27 17:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-27 16:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-27 15:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-27 14:00 UTC | 31.8 |
| 2026-10-27 13:00 UTC | 31.6 |
| 2026-10-27 12:00 UTC | 32 |
Online players (29)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| stxr | 14 | 1h 2m |
| NN? podmazana kuglica wd40 | 13 | 38m |
| MAKSE SELJANKO | 13 | 49m |
| 9999999 | 8 | 44m |
| Maynooo17 | 7 | 1h 17m |
| Dobro dosli na server | 7 | 1006.7 h |
| SLABICHKA.com | 7 | 2h 35m |
| ABCD | 7 | 18m |
| kurajber_I | 6 | 23m |
| don_Frkson | 5 | 9m |
| KILLA Kamila | 5 | 22m |
| ***AKKAYA***%18 | 5 | 14m |
| Old Vampire | 4 | 9m |
| NeTGuNG.tR | 4 | 10m |
| **RzA** | 4 | 24m |
| <KEEP>BG> | 4 | 1h 7m |
| Agumon | 3 | 5m |
| To je kume tvoj maximum | 3 | 23m |
| SLABICHUK.com | 3 | 16m |
| Klanica_DZUKELA | 2 | 3h 37m |
| Nen | 2 | 4m |
| IP : 217.156.22.212:27015 | 2 | 1006.7 h |
| BBEST_X | 1 | 15m |
| rexvo8 | 0 | 1m |
| number 4 | 0 | 0s |
| nevena | 0 | 1h 2m |
| CyberTron ! Omar | 0 | 24s |
| BATU | 0 | 1m |
| LeSkOvCaNiN-Dr.LiSaC | 0 | 1h 18m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 13526. | ALEXISLIB | 0 | 1m | 8 days ago |
| 13527. | Bl0ckCha1n | 0 | 1m | 18 days ago |
| 13528. | DRAJON DX | 0 | 1m | 15 days ago |
| 13529. | DarkWizard | 0 | 1m | 31 days ago |
| 13530. | Django | 0 | 1m | 25 days ago |
| 13531. | DoshKaAa | 0 | 1m | 1 days ago |
| 13532. | Eren | 0 | 1m | 30 days ago |
| 13533. | ExpLuSivE^ | 0 | 1m | 29 days ago |
| 13534. | Goon Master | 0 | 1m | 12 days ago |
| 13535. | JackSparrow | 0 | 1m | 12 days ago |
| 13536. | Kael | 0 | 1m | 10 days ago |
| 13537. | NINJA | 0 | 1m | 10 days ago |
| 13538. | Nomer~cis | 0 | 1m | 12 days ago |
| 13539. | PANDA_KING | 0 | 1m | 17 days ago |
| 13540. | P[R]emIum's | 0 | 1m | 31 days ago |
| 13541. | Prepuciolopez | 0 | 1m | 11 days ago |
| 13542. | RaydenXD | 0 | 1m | 14 days ago |
| 13543. | Unikovw | 0 | 1m | 21 days ago |
| 13544. | VADER | 0 | 1m | 19 days ago |
| 13545. | cz | 0 | 1m | 24 days ago |
| 13546. | general | 0 | 1m | 20 days ago |
| 13547. | l-Nz | 0 | 1m | 28 days ago |
| 13548. | qrxcl | 0 | 1m | 16 days ago |
| 13549. | rabo | 0 | 1m | 27 days ago |
| 13550. | secaooh7 | 0 | 1m | 20 days ago |