CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#20 overall · #9 in CS2
Mapze_percocet_p
Players52 / 64
24h average / peak35.3 / 52
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-11-06 12:00 UTC43.9
2026-11-06 11:00 UTC51.9
2026-11-06 10:00 UTC51.6
2026-11-06 09:00 UTC33.9
2026-11-06 08:00 UTC28.9
2026-11-06 07:00 UTC28.3
2026-11-06 06:00 UTC31.1
2026-11-06 05:00 UTC42.3
2026-11-06 04:00 UTC52
2026-11-06 03:00 UTC52
2026-11-06 02:00 UTC28.9
2026-11-06 01:00 UTC19.4
2026-11-06 00:00 UTC14.8
2026-11-05 23:00 UTC50.5
2026-11-05 22:00 UTC32
2026-11-05 21:00 UTC13.9
2026-11-05 20:00 UTC40
2026-11-05 19:00 UTC52
2026-11-05 18:00 UTC52
2026-11-05 17:00 UTC38.5
2026-11-05 16:00 UTC22.8
2026-11-05 15:00 UTC9.8
2026-11-05 14:00 UTC27.1
2026-11-05 13:00 UTC30.9
2026-11-05 12:00 UTC30.3
2026-11-05 11:00 UTC39
2026-11-05 10:00 UTC34.6
2026-11-05 09:00 UTC22.3
2026-11-05 08:00 UTC35.3
2026-11-05 07:00 UTC38.3
2026-11-05 06:00 UTC34.7
2026-11-05 05:00 UTC21.7
2026-11-05 04:00 UTC22.3
2026-11-05 03:00 UTC39
2026-11-05 02:00 UTC34.9
2026-11-05 01:00 UTC27.8
2026-11-05 00:00 UTC36.4
2026-11-04 23:00 UTC43.8
2026-11-04 22:00 UTC36.6
2026-11-04 21:00 UTC51.9
2026-11-04 20:00 UTC38.6
2026-11-04 19:00 UTC17.8
2026-11-04 18:00 UTC30.5
2026-11-04 17:00 UTC34.7
2026-11-04 16:00 UTC22.3
2026-11-04 15:00 UTC39
2026-11-04 14:00 UTC47.7
2026-11-04 13:00 UTC52
2026-11-04 12:00 UTC52
2026-11-04 11:00 UTC52
2026-11-04 10:00 UTC39.7
2026-11-04 09:00 UTC52
2026-11-04 08:00 UTC52
2026-11-04 07:00 UTC39.6
2026-11-04 06:00 UTC39
2026-11-04 05:00 UTC52
2026-11-04 04:00 UTC52
2026-11-04 03:00 UTC35.8
2026-11-04 02:00 UTC29.8
2026-11-04 01:00 UTC36.3
2026-11-04 00:00 UTC37.5
2026-11-03 23:00 UTC19.4
2026-11-03 22:00 UTC43.3
2026-11-03 21:00 UTC47.7
2026-11-03 20:00 UTC52
2026-11-03 19:00 UTC43.9
2026-11-03 18:00 UTC52
2026-11-03 17:00 UTC52
2026-11-03 16:00 UTC52
2026-11-03 15:00 UTC51.9
2026-11-03 14:00 UTC39
2026-11-03 13:00 UTC52
2026-11-03 12:00 UTC52
2026-11-03 11:00 UTC25.8
2026-11-03 10:00 UTC43.3
2026-11-03 09:00 UTC52
2026-11-03 08:00 UTC52
2026-11-03 07:00 UTC52.1
2026-11-03 06:00 UTC47.7
2026-11-03 05:00 UTC43.3
2026-11-03 04:00 UTC52
2026-11-03 03:00 UTC44.5
2026-11-03 02:00 UTC43.1
2026-11-03 01:00 UTC17.3
2026-11-03 00:00 UTC22.3
2026-11-02 23:00 UTC30.8
2026-11-02 22:00 UTC51.3
2026-11-02 21:00 UTC52.1
2026-11-02 20:00 UTC34.7
2026-11-02 19:00 UTC47.3
2026-11-02 18:00 UTC51.9
2026-11-02 17:00 UTC52
2026-11-02 16:00 UTC52
2026-11-02 15:00 UTC52
2026-11-02 14:00 UTC48.3
2026-11-02 13:00 UTC47.7
2026-11-02 12:00 UTC52
2026-11-02 11:00 UTC52
2026-11-02 10:00 UTC52
2026-11-02 09:00 UTC52.1
2026-11-02 08:00 UTC52
2026-11-02 07:00 UTC39
2026-11-02 06:00 UTC34.5
2026-11-02 05:00 UTC52
2026-11-02 04:00 UTC47.8
2026-11-02 03:00 UTC47.7
2026-11-02 02:00 UTC43.3
2026-11-02 01:00 UTC43.3
2026-11-02 00:00 UTC52
2026-11-01 23:00 UTC52
2026-11-01 22:00 UTC23.4
2026-11-01 21:00 UTC11.8
2026-11-01 20:00 UTC43.1
2026-11-01 19:00 UTC43
2026-11-01 18:00 UTC38.6
2026-11-01 17:00 UTC37
2026-11-01 16:00 UTC29.7
2026-11-01 15:00 UTC15
2026-11-01 14:00 UTC15.1
2026-11-01 13:00 UTC15
2026-11-01 12:00 UTC10.3
2026-11-01 11:00 UTC6.5
2026-11-01 10:00 UTC31.9
2026-11-01 09:00 UTC11.2
2026-11-01 08:00 UTC9.8
2026-11-01 07:00 UTC9.5
2026-11-01 06:00 UTC9.1
2026-11-01 05:00 UTC9.3
2026-11-01 04:00 UTC7.5
2026-11-01 03:00 UTC7.1
2026-11-01 02:00 UTC7
2026-11-01 01:00 UTC14
2026-11-01 00:00 UTC52
2026-10-31 23:00 UTC52
2026-10-31 22:00 UTC52.1
2026-10-31 21:00 UTC52
2026-10-31 20:00 UTC27
2026-10-31 19:00 UTC22
2026-10-31 18:00 UTC18
2026-10-31 17:00 UTC16.1
2026-10-31 16:00 UTC14.3
2026-10-31 15:00 UTC12.2
2026-10-31 14:00 UTC12
2026-10-31 13:00 UTC12
2026-10-31 12:00 UTC12.3
2026-10-31 11:00 UTC11.9
2026-10-31 10:00 UTC10.3
2026-10-31 09:00 UTC9.1
2026-10-31 08:00 UTC11.5
2026-10-31 07:00 UTC22.9
2026-10-31 06:00 UTC11.3
2026-10-31 05:00 UTC25.4
2026-10-31 04:00 UTC51
2026-10-31 03:00 UTC43.1
2026-10-31 02:00 UTC28.1
2026-10-31 01:00 UTC51
2026-10-31 00:00 UTC48
2026-10-30 23:00 UTC52
2026-10-30 22:00 UTC35.5
2026-10-30 21:00 UTC43.2
2026-10-30 20:00 UTC52
2026-10-30 19:00 UTC52.1
2026-10-30 18:00 UTC31.4
2026-10-30 17:00 UTC43.3
2026-10-30 16:00 UTC39.9
2026-10-30 15:00 UTC52
2026-10-30 14:00 UTC43.6
2026-10-30 13:00 UTC35.3
Online players (52)?
NameScoreTime
solus 54 31m
TOxickOAlA1880 40 17m
wilDWOlf 37 16m
dARkROCKEt 35 22m
ネコ957 34 16m
sIlenT 33 16m
ÉTOilesmoK 32 16m
lUckYghost 32 20m
TIgERfoX6195 32 15m
WIlk용 32 17m
CryStAlRAnger 31 21m
FROzenpIloT 31 19m
éTOIlelObo 31 18m
tUrbOChiEF 31 20m
cIeńMünze 30 16m
CraZyshark2575 30 17m
königéClAiR 30 16m
cYbErwalKer 28 13m
frOZEn 28 13m
crystalShArK 28 17m
tigeRMist4788 27 14m
tIgEr6965 26 15m
FiRepanda9841 25 15m
FrozENCHiEF7898 23 15m
roYalcaPTaIn 22 13m
AlPHashAde 22 12m
SoLARbANDiT 22 10m
брАТишка 21 16m
雪狼пельмЕнЬ 20 11m
FRosTnoVA 19 12m
FrozenorbIT3021 19 12m
FiresoldieR 19 11m
rOyAlpAndA 18 10m
NoVaranger 17 9m
FrozeNRavEN905 16 9m
Omegafox3267 16 12m
Austrian artist 16 10m
falConLegEnd 15 8m
FalconfalcON 14 8m
shadowCHieF 13 4m
sHaDoWpanDa 13 5m
雪狼wöLFCHen 13 9m
Łowcaサムライ 8 5m
daRKNOVA 7 3m
деДfANtAsma317 7 5m
DArkpAnDa 7 2m
teMpÊteкот 6 4m
cRysTAl 6 1m
orbitCORE 5 1m
LuckylIon2217 5 3m
pRimenOmAD 3 1m
orBIt6545 3 2m
Top players (16,726 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
15476. kacper9876 5 3m 7 days ago
15477. spongeboy 4 3m 38 days ago
15478. 疯狂列兵 4 3m 32 days ago
15479. nedarB 4 3m 14 days ago
15480. i hate you 3 3m 28 days ago
15481. goatbanger 6 3m 27 days ago
15482. Myelez 6 3m 19 days ago
15483. SkillinG 5 3m 33 days ago
15484. Clexy 4 3m 12 days ago
15485. Souhil 3 3m 35 days ago
15486. aI nash 3 3m 15 hours ago
15487. 2005 Subaru Forrester 7 3m 37 days ago
15488. DED_S_PRIPATI 4 3m 5 days ago
15489. sChaTTEN 4 3m 1 days ago
15490. JoNasty 3 3m 33 days ago
15491. rosooogor 3 3m 3 days ago
15492. [A]dmiramelbulto 7 3m 28 days ago
15493. Anger 7 3m 19 days ago
15494. SupremeEdgyHAHA 6 3m 38 days ago
15495. ナヌクちゃん UwU <3 6 3m 27 days ago
15496. MrBanana 3 3m 40 days ago
15497. jason 3 3m 28 days ago
15498. FeeeLeet ♉ 7 3m 28 days ago
15499. george smok 7 3m 2 days ago
15500. Ro BOT 6 3m 32 days ago
« 620 / 670 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.