CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#20 overall · #10 in CS2
Mapze_bp-infested-prison_p
Players52 / 64
24h average / peak34.2 / 52
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · 2 min ago
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-11-06 10:00 UTC51.5
2026-11-06 09:00 UTC33.9
2026-11-06 08:00 UTC28.9
2026-11-06 07:00 UTC28.3
2026-11-06 06:00 UTC31.1
2026-11-06 05:00 UTC42.3
2026-11-06 04:00 UTC52
2026-11-06 03:00 UTC52
2026-11-06 02:00 UTC28.9
2026-11-06 01:00 UTC19.4
2026-11-06 00:00 UTC14.8
2026-11-05 23:00 UTC50.5
2026-11-05 22:00 UTC32
2026-11-05 21:00 UTC13.9
2026-11-05 20:00 UTC40
2026-11-05 19:00 UTC52
2026-11-05 18:00 UTC52
2026-11-05 17:00 UTC38.5
2026-11-05 16:00 UTC22.8
2026-11-05 15:00 UTC9.8
2026-11-05 14:00 UTC27.1
2026-11-05 13:00 UTC30.9
2026-11-05 12:00 UTC30.3
2026-11-05 11:00 UTC39
2026-11-05 10:00 UTC34.6
2026-11-05 09:00 UTC22.3
2026-11-05 08:00 UTC35.3
2026-11-05 07:00 UTC38.3
2026-11-05 06:00 UTC34.7
2026-11-05 05:00 UTC21.7
2026-11-05 04:00 UTC22.3
2026-11-05 03:00 UTC39
2026-11-05 02:00 UTC34.9
2026-11-05 01:00 UTC27.8
2026-11-05 00:00 UTC36.4
2026-11-04 23:00 UTC43.8
2026-11-04 22:00 UTC36.6
2026-11-04 21:00 UTC51.9
2026-11-04 20:00 UTC38.6
2026-11-04 19:00 UTC17.8
2026-11-04 18:00 UTC30.5
2026-11-04 17:00 UTC34.7
2026-11-04 16:00 UTC22.3
2026-11-04 15:00 UTC39
2026-11-04 14:00 UTC47.7
2026-11-04 13:00 UTC52
2026-11-04 12:00 UTC52
2026-11-04 11:00 UTC52
2026-11-04 10:00 UTC39.7
2026-11-04 09:00 UTC52
2026-11-04 08:00 UTC52
2026-11-04 07:00 UTC39.6
2026-11-04 06:00 UTC39
2026-11-04 05:00 UTC52
2026-11-04 04:00 UTC52
2026-11-04 03:00 UTC35.8
2026-11-04 02:00 UTC29.8
2026-11-04 01:00 UTC36.3
2026-11-04 00:00 UTC37.5
2026-11-03 23:00 UTC19.4
2026-11-03 22:00 UTC43.3
2026-11-03 21:00 UTC47.7
2026-11-03 20:00 UTC52
2026-11-03 19:00 UTC43.9
2026-11-03 18:00 UTC52
2026-11-03 17:00 UTC52
2026-11-03 16:00 UTC52
2026-11-03 15:00 UTC51.9
2026-11-03 14:00 UTC39
2026-11-03 13:00 UTC52
2026-11-03 12:00 UTC52
2026-11-03 11:00 UTC25.8
2026-11-03 10:00 UTC43.3
2026-11-03 09:00 UTC52
2026-11-03 08:00 UTC52
2026-11-03 07:00 UTC52.1
2026-11-03 06:00 UTC47.7
2026-11-03 05:00 UTC43.3
2026-11-03 04:00 UTC52
2026-11-03 03:00 UTC44.5
2026-11-03 02:00 UTC43.1
2026-11-03 01:00 UTC17.3
2026-11-03 00:00 UTC22.3
2026-11-02 23:00 UTC30.8
2026-11-02 22:00 UTC51.3
2026-11-02 21:00 UTC52.1
2026-11-02 20:00 UTC34.7
2026-11-02 19:00 UTC47.3
2026-11-02 18:00 UTC51.9
2026-11-02 17:00 UTC52
2026-11-02 16:00 UTC52
2026-11-02 15:00 UTC52
2026-11-02 14:00 UTC48.3
2026-11-02 13:00 UTC47.7
2026-11-02 12:00 UTC52
2026-11-02 11:00 UTC52
2026-11-02 10:00 UTC52
2026-11-02 09:00 UTC52.1
2026-11-02 08:00 UTC52
2026-11-02 07:00 UTC39
2026-11-02 06:00 UTC34.5
2026-11-02 05:00 UTC52
2026-11-02 04:00 UTC47.8
2026-11-02 03:00 UTC47.7
2026-11-02 02:00 UTC43.3
2026-11-02 01:00 UTC43.3
2026-11-02 00:00 UTC52
2026-11-01 23:00 UTC52
2026-11-01 22:00 UTC23.4
2026-11-01 21:00 UTC11.8
2026-11-01 20:00 UTC43.1
2026-11-01 19:00 UTC43
2026-11-01 18:00 UTC38.6
2026-11-01 17:00 UTC37
2026-11-01 16:00 UTC29.7
2026-11-01 15:00 UTC15
2026-11-01 14:00 UTC15.1
2026-11-01 13:00 UTC15
2026-11-01 12:00 UTC10.3
2026-11-01 11:00 UTC6.5
2026-11-01 10:00 UTC31.9
2026-11-01 09:00 UTC11.2
2026-11-01 08:00 UTC9.8
2026-11-01 07:00 UTC9.5
2026-11-01 06:00 UTC9.1
2026-11-01 05:00 UTC9.3
2026-11-01 04:00 UTC7.5
2026-11-01 03:00 UTC7.1
2026-11-01 02:00 UTC7
2026-11-01 01:00 UTC14
2026-11-01 00:00 UTC52
2026-10-31 23:00 UTC52
2026-10-31 22:00 UTC52.1
2026-10-31 21:00 UTC52
2026-10-31 20:00 UTC27
2026-10-31 19:00 UTC22
2026-10-31 18:00 UTC18
2026-10-31 17:00 UTC16.1
2026-10-31 16:00 UTC14.3
2026-10-31 15:00 UTC12.2
2026-10-31 14:00 UTC12
2026-10-31 13:00 UTC12
2026-10-31 12:00 UTC12.3
2026-10-31 11:00 UTC11.9
2026-10-31 10:00 UTC10.3
2026-10-31 09:00 UTC9.1
2026-10-31 08:00 UTC11.5
2026-10-31 07:00 UTC22.9
2026-10-31 06:00 UTC11.3
2026-10-31 05:00 UTC25.4
2026-10-31 04:00 UTC51
2026-10-31 03:00 UTC43.1
2026-10-31 02:00 UTC28.1
2026-10-31 01:00 UTC51
2026-10-31 00:00 UTC48
2026-10-30 23:00 UTC52
2026-10-30 22:00 UTC35.5
2026-10-30 21:00 UTC43.2
2026-10-30 20:00 UTC52
2026-10-30 19:00 UTC52.1
2026-10-30 18:00 UTC31.4
2026-10-30 17:00 UTC43.3
2026-10-30 16:00 UTC39.9
2026-10-30 15:00 UTC52
2026-10-30 14:00 UTC43.6
2026-10-30 13:00 UTC35.3
2026-10-30 12:00 UTC52
2026-10-30 11:00 UTC51.9
2026-10-30 10:00 UTC41.5
Online players (50)?
NameScoreTime
LucKyCorE 59 1h 1m
frOStbear3705 59 29m
lUcKYVoYAGer 54 1h 1m
CybeRLIOn 54 32m
DARkSAmUraI 54 1h 2m
SWifTmeTeOr 53 59m
dragoNchiEf6372 52 1h 2m
faNtasma호랑이 50 1h 0m
NightrockeT3834 49 59m
loboÉToiLe881 47 59m
PRimebAnDIt 47 58m
바람CIeŃ 45 1h 2m
huntER 45 55m
soLARcapTaiN 44 28m
雪狼renaRd 43 59m
prime9136 42 18m
foXkNighT6994 42 53m
silentwIZARD 42 59m
さくらfantASmA 41 53m
NiNJAKoaLa 40 55m
frozENbYTE 39 56m
CrystALByTe 39 56m
iCerAnger 39 1h 2m
pIXeLHAMmer 37 53m
mAtrIXSPark 37 54m
drAgonarrOw 36 55m
ROyalflArE 36 54m
pHAnTomvIPer7083 35 54m
NoVArocket6124 35 54m
snIPeRvOYager 35 54m
ROguEPiRate 35 18m
alpHAfAlCOn 32 53m
ZeroORBIt6269 32 54m
nInJafLare 30 45m
luckyeaglE6535 29 49m
hunTErBear 26 50m
cień152 25 45m
áGUilaRÁPiDO700 23 45m
cRaZynOvA635 21 44m
SiLEnTpHoEnix 20 44m
๖ۣۜǤнσsτ༻ 18 9m
cRystalSoldiER 12 4m
aLphA308 12 7m
ZD tube 11 6m
sileNTpHoENix 11 5m
Hoist 7 2m
maTriX 4 35m
DArkpAnDa 4 2m
cRysTAl 3 1m
orBIt6545 3 2m
Top players (16,716 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
15426. kruku 4 3m 9 days ago
15427. Spaz games 7 3m 25 days ago
15428. ⇖ ⇗ 7 3m 24 days ago
15429. Milky 6 3m 38 days ago
15430. MACHİNE GUN 5 3m 20 days ago
15431. CRaZyCOmet 5 3m 2 days ago
15432. MMD'$ 5 3m 2 days ago
15433. kiyoshi 4 3m 29 days ago
15434. ROCAMBOLE 7 3m 8 days ago
15435. zl195627 7 3m 2 days ago
15436. Circle11 6 3m 39 days ago
15437. cofil 6 3m 35 days ago
15438. Розовый Заяц 6 3m 33 days ago
15439. Sonnelus 6 3m 8 days ago
15440. СБУ in Paris 5 3m 39 days ago
15441. guanaco 4 3m 25 days ago
15442. Reno 3 3m 11 days ago
15443. Spicy Chicken Terryaki 7 3m 11 days ago
15444. JankO-DON-UT 7 3m 8 days ago
15445. kz 6 3m 38 days ago
15446. deamon 6 3m 26 days ago
15447. the hotdog gamer 6 3m 20 days ago
15448. userrr 6 3m 7 days ago
15449. Dragos.Dinte 5 3m 28 days ago
15450. ItsA.thiopi 4 3m 25 days ago
« 618 / 669 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.