CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#24 overall · #9 in CS2
Mapzm_mirage
Players52 / 64
24h average / peak31.4 / 52
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-11-06 03:00 UTC52
2026-11-06 02:00 UTC28.9
2026-11-06 01:00 UTC19.4
2026-11-06 00:00 UTC14.8
2026-11-05 23:00 UTC50.5
2026-11-05 22:00 UTC32
2026-11-05 21:00 UTC13.9
2026-11-05 20:00 UTC40
2026-11-05 19:00 UTC52
2026-11-05 18:00 UTC52
2026-11-05 17:00 UTC38.5
2026-11-05 16:00 UTC22.8
2026-11-05 15:00 UTC9.8
2026-11-05 14:00 UTC27.1
2026-11-05 13:00 UTC30.9
2026-11-05 12:00 UTC30.3
2026-11-05 11:00 UTC39
2026-11-05 10:00 UTC34.6
2026-11-05 09:00 UTC22.3
2026-11-05 08:00 UTC35.3
2026-11-05 07:00 UTC38.3
2026-11-05 06:00 UTC34.7
2026-11-05 05:00 UTC21.7
2026-11-05 04:00 UTC22.3
2026-11-05 03:00 UTC39
2026-11-05 02:00 UTC34.9
2026-11-05 01:00 UTC27.8
2026-11-05 00:00 UTC36.4
2026-11-04 23:00 UTC43.8
2026-11-04 22:00 UTC36.6
2026-11-04 21:00 UTC51.9
2026-11-04 20:00 UTC38.6
2026-11-04 19:00 UTC17.8
2026-11-04 18:00 UTC30.5
2026-11-04 17:00 UTC34.7
2026-11-04 16:00 UTC22.3
2026-11-04 15:00 UTC39
2026-11-04 14:00 UTC47.7
2026-11-04 13:00 UTC52
2026-11-04 12:00 UTC52
2026-11-04 11:00 UTC52
2026-11-04 10:00 UTC39.7
2026-11-04 09:00 UTC52
2026-11-04 08:00 UTC52
2026-11-04 07:00 UTC39.6
2026-11-04 06:00 UTC39
2026-11-04 05:00 UTC52
2026-11-04 04:00 UTC52
2026-11-04 03:00 UTC35.8
2026-11-04 02:00 UTC29.8
2026-11-04 01:00 UTC36.3
2026-11-04 00:00 UTC37.5
2026-11-03 23:00 UTC19.4
2026-11-03 22:00 UTC43.3
2026-11-03 21:00 UTC47.7
2026-11-03 20:00 UTC52
2026-11-03 19:00 UTC43.9
2026-11-03 18:00 UTC52
2026-11-03 17:00 UTC52
2026-11-03 16:00 UTC52
2026-11-03 15:00 UTC51.9
2026-11-03 14:00 UTC39
2026-11-03 13:00 UTC52
2026-11-03 12:00 UTC52
2026-11-03 11:00 UTC25.8
2026-11-03 10:00 UTC43.3
2026-11-03 09:00 UTC52
2026-11-03 08:00 UTC52
2026-11-03 07:00 UTC52.1
2026-11-03 06:00 UTC47.7
2026-11-03 05:00 UTC43.3
2026-11-03 04:00 UTC52
2026-11-03 03:00 UTC44.5
2026-11-03 02:00 UTC43.1
2026-11-03 01:00 UTC17.3
2026-11-03 00:00 UTC22.3
2026-11-02 23:00 UTC30.8
2026-11-02 22:00 UTC51.3
2026-11-02 21:00 UTC52.1
2026-11-02 20:00 UTC34.7
2026-11-02 19:00 UTC47.3
2026-11-02 18:00 UTC51.9
2026-11-02 17:00 UTC52
2026-11-02 16:00 UTC52
2026-11-02 15:00 UTC52
2026-11-02 14:00 UTC48.3
2026-11-02 13:00 UTC47.7
2026-11-02 12:00 UTC52
2026-11-02 11:00 UTC52
2026-11-02 10:00 UTC52
2026-11-02 09:00 UTC52.1
2026-11-02 08:00 UTC52
2026-11-02 07:00 UTC39
2026-11-02 06:00 UTC34.5
2026-11-02 05:00 UTC52
2026-11-02 04:00 UTC47.8
2026-11-02 03:00 UTC47.7
2026-11-02 02:00 UTC43.3
2026-11-02 01:00 UTC43.3
2026-11-02 00:00 UTC52
2026-11-01 23:00 UTC52
2026-11-01 22:00 UTC23.4
2026-11-01 21:00 UTC11.8
2026-11-01 20:00 UTC43.1
2026-11-01 19:00 UTC43
2026-11-01 18:00 UTC38.6
2026-11-01 17:00 UTC37
2026-11-01 16:00 UTC29.7
2026-11-01 15:00 UTC15
2026-11-01 14:00 UTC15.1
2026-11-01 13:00 UTC15
2026-11-01 12:00 UTC10.3
2026-11-01 11:00 UTC6.5
2026-11-01 10:00 UTC31.9
2026-11-01 09:00 UTC11.2
2026-11-01 08:00 UTC9.8
2026-11-01 07:00 UTC9.5
2026-11-01 06:00 UTC9.1
2026-11-01 05:00 UTC9.3
2026-11-01 04:00 UTC7.5
2026-11-01 03:00 UTC7.1
2026-11-01 02:00 UTC7
2026-11-01 01:00 UTC14
2026-11-01 00:00 UTC52
2026-10-31 23:00 UTC52
2026-10-31 22:00 UTC52.1
2026-10-31 21:00 UTC52
2026-10-31 20:00 UTC27
2026-10-31 19:00 UTC22
2026-10-31 18:00 UTC18
2026-10-31 17:00 UTC16.1
2026-10-31 16:00 UTC14.3
2026-10-31 15:00 UTC12.2
2026-10-31 14:00 UTC12
2026-10-31 13:00 UTC12
2026-10-31 12:00 UTC12.3
2026-10-31 11:00 UTC11.9
2026-10-31 10:00 UTC10.3
2026-10-31 09:00 UTC9.1
2026-10-31 08:00 UTC11.5
2026-10-31 07:00 UTC22.9
2026-10-31 06:00 UTC11.3
2026-10-31 05:00 UTC25.4
2026-10-31 04:00 UTC51
2026-10-31 03:00 UTC43.1
2026-10-31 02:00 UTC28.1
2026-10-31 01:00 UTC51
2026-10-31 00:00 UTC48
2026-10-30 23:00 UTC52
2026-10-30 22:00 UTC35.5
2026-10-30 21:00 UTC43.2
2026-10-30 20:00 UTC52
2026-10-30 19:00 UTC52.1
2026-10-30 18:00 UTC31.4
2026-10-30 17:00 UTC43.3
2026-10-30 16:00 UTC39.9
2026-10-30 15:00 UTC52
2026-10-30 14:00 UTC43.6
2026-10-30 13:00 UTC35.3
2026-10-30 12:00 UTC52
2026-10-30 11:00 UTC51.9
2026-10-30 10:00 UTC34.7
2026-10-30 09:00 UTC25.6
2026-10-30 08:00 UTC47.4
2026-10-30 07:00 UTC30.5
2026-10-30 06:00 UTC50.8
2026-10-30 05:00 UTC22.5
2026-10-30 04:00 UTC39.7
2026-10-30 03:00 UTC13.3
Online players (50)?
NameScoreTime
echOcore2718 50 58m
shaDOWVipEr 48 31m
pRimEbandit 47 57m
rOyalWizArD 43 59m
orbitravEn 42 55m
CrAZYhAwk6425 42 57m
MaTrix 40 58m
pRImerider1500 40 56m
lUcKysAmUrai 39 55m
thundErlegEnd 38 53m
frozen9198 37 54m
sNiperliON 36 49m
frozenbandit 34 49m
rOgUEwIzard 32 49m
falConpirate 32 54m
omeGa6664 32 49m
LegEndEAgle 31 52m
ThundeRcObRa9777 29 50m
カゲ731 29 51m
rAvEnCObrA 27 46m
サムライ715 27 47m
epicbAndit 26 49m
tOXiC 26 46m
frOzen7448 25 15m
OmBRefANtasMA 25 46m
froZeNwiZarD 24 47m
hyperrAnger1735 24 48m
nINJATank 22 48m
RoGUebAndIt 22 45m
тумаН496 21 44m
echoChIef 20 43m
iceslayer7542 19 41m
FiRepanda9841 18 45m
tuRbocoMEt1787 18 46m
orBItWAlker5508 17 45m
iceCaPTAin7917 16 40m
eris 16 44m
ghosTmetEOr 16 42m
MÜNzeдЕД 16 42m
fiRefOx 16 7m
HyPErRIdEr 15 41m
huNterCore 13 41m
hyperLiON 13 9m
fIrESlayEr5967 11 38m
pØndr 10 5m
sports buni 6 36m
orbitCORE 5 1m
cRysTAl 5 1m
orBIt6545 4 2m
DArkpAnDa 4 2m
Top players (16,653 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
15226. device 4 3m 23 days ago
15227. [J]-O-S-U-[E] 4 3m 19 days ago
15228. Sagarzazu 4 3m 4 days ago
15229. CaptVanBlack 13 3m 18 days ago
15230. bocirneasilviuionut 11 3m 33 days ago
15231. Xarti27 5 3m 28 days ago
15232. Marshplayz_YT 5 3m 11 days ago
15233. TonezHy 5 3m 10 days ago
15234. w1nt3sa 4 3m 28 days ago
15235. целка недотрога 4 3m 19 days ago
15236. MoreDrugs 3 3m 30 days ago
15237. Monkey 3 3m 29 days ago
15238. z0rro 3 3m 24 days ago
15239. VBCI92 3 3m 2 days ago
15240. Unyque_B 13 3m 29 days ago
15241. 然后定居在西部 9 3m 4 days ago
15242. Феникс 7 3m 28 days ago
15243. 180𝙝𝒛 7 3m 15 days ago
15244. iNegativeBR 6 3m 32 days ago
15245. orbitWalkeR 5 3m 6 days ago
15246. wolfARrow3213 5 3m 6 days ago
15247. Harry Pothead 4 3m 30 days ago
15248. Michael Garcia-Fortunato 4 3m 13 days ago
15249. The 80s Guy 3 3m 12 days ago
15250. Finn 12 3m 4 days ago
« 610 / 667 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.