Aacguard Anti-Cheat

Preparing your project experience…

CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
Location🇷🇴 RO
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#302 overall · #8 in CS2
Mapze_payload_swarm
Players0 / 64
24h average / peak46.0 / 53
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · 2 min ago
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-10-09 17:00 UTC41.6
2026-10-09 16:00 UTC52
2026-10-09 15:00 UTC52
2026-10-09 14:00 UTC39
2026-10-09 13:00 UTC18.5
2026-10-09 12:00 UTC26.6
2026-10-09 11:00 UTC43.3
2026-10-09 10:00 UTC52
2026-10-09 09:00 UTC52
2026-10-09 08:00 UTC42.8
2026-10-09 07:00 UTC52
2026-10-09 06:00 UTC52
2026-10-09 05:00 UTC52
2026-10-09 04:00 UTC52.1
2026-10-09 03:00 UTC43.9
2026-10-09 02:00 UTC47.7
2026-10-09 01:00 UTC52.1
2026-10-09 00:00 UTC52
2026-10-08 23:00 UTC52.1
2026-10-08 22:00 UTC47.7
2026-10-08 21:00 UTC52
2026-10-08 20:00 UTC48.3
2026-10-08 19:00 UTC52
2026-10-08 18:00 UTC39
2026-10-08 17:00 UTC22.8
2026-10-08 16:00 UTC23.6
2026-10-08 15:00 UTC52.1
2026-10-08 14:00 UTC52
2026-10-08 13:00 UTC52
2026-10-08 12:00 UTC52
2026-10-08 11:00 UTC48.3
2026-10-08 10:00 UTC52.1
2026-10-08 09:00 UTC34.7
2026-10-08 08:00 UTC30.3
2026-10-08 07:00 UTC30.9
2026-10-08 06:00 UTC21.7
2026-10-08 05:00 UTC52
2026-10-08 04:00 UTC43.3
2026-10-08 03:00 UTC13.6
2026-10-08 02:00 UTC43.3
2026-10-08 01:00 UTC52
2026-10-08 00:00 UTC52
2026-10-07 23:00 UTC43.3
2026-10-07 22:00 UTC51.9
2026-10-07 21:00 UTC52
2026-10-07 20:00 UTC52
2026-10-07 19:00 UTC51.8
2026-10-07 18:00 UTC52
2026-10-07 17:00 UTC43.9
2026-10-07 16:00 UTC52
2026-10-07 15:00 UTC52
2026-10-07 14:00 UTC43.3
2026-10-07 13:00 UTC47.7
2026-10-07 12:00 UTC43.9
2026-10-07 11:00 UTC52
2026-10-07 10:00 UTC52
2026-10-07 09:00 UTC52
2026-10-07 08:00 UTC4.9
2026-10-07 07:00 UTC35.3
2026-10-07 06:00 UTC39
2026-10-07 05:00 UTC21.6
2026-10-07 04:00 UTC22.3
2026-10-07 03:00 UTC26.6
2026-10-07 02:00 UTC26
2026-10-07 01:00 UTC34.7
2026-10-07 00:00 UTC26.8
2026-10-06 23:00 UTC52
2026-10-06 22:00 UTC38.8
2026-10-06 21:00 UTC52
2026-10-06 20:00 UTC43.3
2026-10-06 19:00 UTC52
2026-10-06 18:00 UTC52
2026-10-06 17:00 UTC30.4
2026-10-06 16:00 UTC17.8
2026-10-06 15:00 UTC26.9
2026-10-06 14:00 UTC37.8
2026-10-06 13:00 UTC52
2026-10-06 12:00 UTC43
2026-10-06 11:00 UTC43.9
2026-10-06 10:00 UTC40.2
2026-10-06 09:00 UTC26
2026-10-06 08:00 UTC42.3
2026-10-06 07:00 UTC46.5
2026-10-06 06:00 UTC27.1
2026-10-06 05:00 UTC48.3
2026-10-06 04:00 UTC48.3
2026-10-06 03:00 UTC26.5
2026-10-06 02:00 UTC18.3
2026-10-06 01:00 UTC29.8
2026-10-06 00:00 UTC35.3
2026-10-05 23:00 UTC47.7
2026-10-05 22:00 UTC52
2026-10-05 21:00 UTC43.9
2026-10-05 20:00 UTC52.1
2026-10-05 19:00 UTC51.4
2026-10-05 18:00 UTC47.7
2026-10-05 17:00 UTC51.9
2026-10-05 16:00 UTC52
2026-10-05 15:00 UTC43.9
2026-10-05 14:00 UTC34.7
2026-10-05 13:00 UTC35.3
2026-10-05 12:00 UTC35.3
2026-10-05 11:00 UTC52
2026-10-05 10:00 UTC52
2026-10-05 09:00 UTC47.7
2026-10-05 08:00 UTC52
2026-10-05 07:00 UTC52
2026-10-05 06:00 UTC52
2026-10-05 05:00 UTC35.3
2026-10-05 04:00 UTC52
2026-10-05 03:00 UTC47.7
2026-10-05 02:00 UTC52
2026-10-05 01:00 UTC52
2026-10-05 00:00 UTC43.8
2026-10-04 23:00 UTC52
2026-10-04 22:00 UTC34.6
2026-10-04 21:00 UTC43.4
2026-10-04 20:00 UTC52
2026-10-04 19:00 UTC52
2026-10-04 18:00 UTC52
2026-10-04 17:00 UTC47.8
2026-10-04 16:00 UTC34.5
2026-10-04 15:00 UTC30.9
2026-10-04 14:00 UTC30.9
2026-10-04 13:00 UTC35.3
2026-10-04 12:00 UTC43.3
2026-10-04 11:00 UTC39
2026-10-04 10:00 UTC52.1
2026-10-04 09:00 UTC52
2026-10-04 08:00 UTC52
2026-10-04 07:00 UTC52
2026-10-04 06:00 UTC43.3
2026-10-04 05:00 UTC43.3
2026-10-04 04:00 UTC52
2026-10-04 03:00 UTC52
2026-10-04 02:00 UTC52
2026-10-04 01:00 UTC52
2026-10-04 00:00 UTC52
2026-10-03 23:00 UTC43.3
2026-10-03 22:00 UTC35.3
2026-10-03 21:00 UTC32.1
2026-10-03 20:00 UTC39
2026-10-03 19:00 UTC52.1
2026-10-03 18:00 UTC52
2026-10-03 17:00 UTC43.9
2026-10-03 16:00 UTC47.2
2026-10-03 15:00 UTC52
2026-10-03 14:00 UTC52.1
2026-10-03 13:00 UTC52
2026-10-03 12:00 UTC44.4
2026-10-03 11:00 UTC52
2026-10-03 10:00 UTC47.7
2026-10-03 09:00 UTC25.8
2026-10-03 08:00 UTC26.6
2026-10-03 07:00 UTC30.9
2026-10-03 06:00 UTC34.3
2026-10-03 05:00 UTC30.9
2026-10-03 04:00 UTC43.3
2026-10-03 03:00 UTC48.3
2026-10-03 02:00 UTC52
2026-10-03 01:00 UTC47.7
2026-10-03 00:00 UTC52
2026-10-02 23:00 UTC52
2026-10-02 22:00 UTC43.3
2026-10-02 21:00 UTC35.3
2026-10-02 20:00 UTC34.8
2026-10-02 19:00 UTC30.9
2026-10-02 18:00 UTC21
2026-10-02 17:00 UTC31.4
Online players (0)

Nobody is playing right now.

Top players (6,584 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
1501. tigErlegend4563 275 2h 49m 3 days ago
1502. vortexvoyagEr 295 2h 49m 22 hours ago
1503. [SLU]TajemniczyJJ 309 2h 48m 2 days ago
1504. zeRoCHIEF 318 2h 48m 1 days ago
1505. EchoCHiEf 375 2h 48m 1 days ago
1506. éCLAirfantasMa 305 2h 48m 3 hours ago
1507. 호랑이кот 273 2h 47m 3 days ago
1508. noVaKnighT4792 284 2h 47m 2 days ago
1509. legeNDleGEnd 277 2h 46m 1 days ago
1510. schaTten 330 2h 46m 22 hours ago
1511. tigerBEar8721 270 2h 45m 2 days ago
1512. drAGOnblAde 452 2h 45m 8 hours ago
1513. CrazyshArK 399 2h 45m 2 days ago
1514. swIftMist 426 2h 45m 20 hours ago
1515. rápidOкОт 311 2h 45m 2 days ago
1516. DrAgONsaMurai 308 2h 45m 5 days ago
1517. 바람rápiDo445 308 2h 45m 23 hours ago
1518. łowCA 304 2h 44m 1 days ago
1519. müNZE 322 2h 44m 3 days ago
1520. ネコáGuIla 319 2h 44m 2 days ago
1521. dRaGONRUNNer 296 2h 44m 1 days ago
1522. tigERlEgenD 277 2h 44m 3 hours ago
1523. niNjanovA1985 273 2h 43m 2 days ago
1524. TIGeRwaLKer 255 2h 42m 2 hours ago
1525. СНежОк 367 2h 42m 1 days ago
« 61 / 264 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.