CS2 ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
Server summary
| Name | ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 2 |
| Location | |
| Address | 89.125.201.235:8083 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #25 overall · #10 in CS2 |
| Map | ze_raccoon_facility_p |
| Players | 7 / 64 |
| 24h average / peak | 31.4 / 52 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 26, 2026 · 2 min ago |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-06 02:00 UTC | 13.3 |
| 2026-11-06 01:00 UTC | 19.4 |
| 2026-11-06 00:00 UTC | 14.8 |
| 2026-11-05 23:00 UTC | 50.5 |
| 2026-11-05 22:00 UTC | 32 |
| 2026-11-05 21:00 UTC | 13.9 |
| 2026-11-05 20:00 UTC | 40 |
| 2026-11-05 19:00 UTC | 52 |
| 2026-11-05 18:00 UTC | 52 |
| 2026-11-05 17:00 UTC | 38.5 |
| 2026-11-05 16:00 UTC | 22.8 |
| 2026-11-05 15:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-05 14:00 UTC | 27.1 |
| 2026-11-05 13:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-05 12:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-05 11:00 UTC | 39 |
| 2026-11-05 10:00 UTC | 34.6 |
| 2026-11-05 09:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-05 08:00 UTC | 35.3 |
| 2026-11-05 07:00 UTC | 38.3 |
| 2026-11-05 06:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-05 05:00 UTC | 21.7 |
| 2026-11-05 04:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-05 03:00 UTC | 39 |
| 2026-11-05 02:00 UTC | 34.9 |
| 2026-11-05 01:00 UTC | 27.8 |
| 2026-11-05 00:00 UTC | 36.4 |
| 2026-11-04 23:00 UTC | 43.8 |
| 2026-11-04 22:00 UTC | 36.6 |
| 2026-11-04 21:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-04 20:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-04 19:00 UTC | 17.8 |
| 2026-11-04 18:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-04 17:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-04 16:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-04 15:00 UTC | 39 |
| 2026-11-04 14:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-04 13:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 10:00 UTC | 39.7 |
| 2026-11-04 09:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 07:00 UTC | 39.6 |
| 2026-11-04 06:00 UTC | 39 |
| 2026-11-04 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 04:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 03:00 UTC | 35.8 |
| 2026-11-04 02:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-04 01:00 UTC | 36.3 |
| 2026-11-04 00:00 UTC | 37.5 |
| 2026-11-03 23:00 UTC | 19.4 |
| 2026-11-03 22:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 21:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-03 20:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 19:00 UTC | 43.9 |
| 2026-11-03 18:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 15:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-03 14:00 UTC | 39 |
| 2026-11-03 13:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 11:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-03 10:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 09:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 07:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-03 06:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-03 05:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 04:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 03:00 UTC | 44.5 |
| 2026-11-03 02:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-03 01:00 UTC | 17.3 |
| 2026-11-03 00:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-02 23:00 UTC | 30.8 |
| 2026-11-02 22:00 UTC | 51.3 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 47.3 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 48.3 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 39 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 34.5 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 47.8 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 23.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 11.8 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 43 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 37 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 29.7 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 15.1 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 10.3 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 6.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 11.2 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 9.5 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 9.1 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 9.3 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 7.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 7.1 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 7 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 14 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 27 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 22 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 18 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 16.1 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 14.3 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 12.2 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 12.3 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 11.9 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 10.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 9.1 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 11.5 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 22.9 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 11.3 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 25.4 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 43.1 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 28.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 48 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 35.5 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 39.9 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 43.6 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 35.3 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 25.6 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 47.4 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 50.8 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 22.5 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 39.7 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 7.8 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 30 |
Online players (7)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| 420 | 42 | 1h 26m |
| BMW ENJOYER | 24 | 1h 22m |
| Rok1ru | 18 | 1h 14m |
| Pnn | 12 | 1h 11m |
| 🅽🅰🅺🅴🆁 | 7 | 2m |
| TikTok 3dinet | 7 | 1h 12m |
| Gol.D.Ace | 6 | 1m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 15201. | hotdog | 4 | 3m | 9 days ago |
| 15202. | Travis Kelce | 3 | 3m | 26 days ago |
| 15203. | tenaztigre039 | 3 | 3m | 8 days ago |
| 15204. | tIGerLion | 3 | 3m | 6 days ago |
| 15205. | m1net31 | 3 | 3m | 2 days ago |
| 15206. | clark | 7 | 3m | 4 days ago |
| 15207. | yungonator | 4 | 3m | 13 days ago |
| 15208. | OIDA | 4 | 3m | 10 days ago |
| 15209. | 7536yusufm | 14 | 3m | 39 days ago |
| 15210. | Panjo | 14 | 3m | 26 days ago |
| 15211. | Л̷и̷п̷а̷с̷ | 14 | 3m | 12 days ago |
| 15212. | TheVisho | 11 | 3m | 31 days ago |
| 15213. | Lenoks | 10 | 3m | 11 days ago |
| 15214. | @escharotomy221 on IG | 7 | 3m | 19 days ago |
| 15215. | SupReme_FighteR | 6 | 3m | 24 days ago |
| 15216. | BASTON AİM | 5 | 3m | 39 days ago |
| 15217. | MK42 | 5 | 3m | 17 days ago |
| 15218. | device | 4 | 3m | 23 days ago |
| 15219. | [J]-O-S-U-[E] | 4 | 3m | 19 days ago |
| 15220. | Sagarzazu | 4 | 3m | 4 days ago |
| 15221. | CaptVanBlack | 13 | 3m | 18 days ago |
| 15222. | bocirneasilviuionut | 11 | 3m | 33 days ago |
| 15223. | Xarti27 | 5 | 3m | 28 days ago |
| 15224. | Marshplayz_YT | 5 | 3m | 11 days ago |
| 15225. | TonezHy | 5 | 3m | 10 days ago |