CS2 ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
Server summary
| Name | ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 2 |
| Location | |
| Address | 89.125.201.235:8083 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #25 overall · #10 in CS2 |
| Map | ze_dangerous_waters_p |
| Players | 51 / 64 |
| 24h average / peak | 31.7 / 52 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 26, 2026 · 3 min ago |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-06 01:00 UTC | 24.8 |
| 2026-11-06 00:00 UTC | 14.8 |
| 2026-11-05 23:00 UTC | 50.5 |
| 2026-11-05 22:00 UTC | 32 |
| 2026-11-05 21:00 UTC | 13.9 |
| 2026-11-05 20:00 UTC | 40 |
| 2026-11-05 19:00 UTC | 52 |
| 2026-11-05 18:00 UTC | 52 |
| 2026-11-05 17:00 UTC | 38.5 |
| 2026-11-05 16:00 UTC | 22.8 |
| 2026-11-05 15:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-05 14:00 UTC | 27.1 |
| 2026-11-05 13:00 UTC | 30.9 |
| 2026-11-05 12:00 UTC | 30.3 |
| 2026-11-05 11:00 UTC | 39 |
| 2026-11-05 10:00 UTC | 34.6 |
| 2026-11-05 09:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-05 08:00 UTC | 35.3 |
| 2026-11-05 07:00 UTC | 38.3 |
| 2026-11-05 06:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-05 05:00 UTC | 21.7 |
| 2026-11-05 04:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-05 03:00 UTC | 39 |
| 2026-11-05 02:00 UTC | 34.9 |
| 2026-11-05 01:00 UTC | 27.8 |
| 2026-11-05 00:00 UTC | 36.4 |
| 2026-11-04 23:00 UTC | 43.8 |
| 2026-11-04 22:00 UTC | 36.6 |
| 2026-11-04 21:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-04 20:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-04 19:00 UTC | 17.8 |
| 2026-11-04 18:00 UTC | 30.5 |
| 2026-11-04 17:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-04 16:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-04 15:00 UTC | 39 |
| 2026-11-04 14:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-04 13:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 10:00 UTC | 39.7 |
| 2026-11-04 09:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 07:00 UTC | 39.6 |
| 2026-11-04 06:00 UTC | 39 |
| 2026-11-04 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 04:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 03:00 UTC | 35.8 |
| 2026-11-04 02:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-04 01:00 UTC | 36.3 |
| 2026-11-04 00:00 UTC | 37.5 |
| 2026-11-03 23:00 UTC | 19.4 |
| 2026-11-03 22:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 21:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-03 20:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 19:00 UTC | 43.9 |
| 2026-11-03 18:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 15:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-03 14:00 UTC | 39 |
| 2026-11-03 13:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 11:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-03 10:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 09:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 07:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-03 06:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-03 05:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 04:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 03:00 UTC | 44.5 |
| 2026-11-03 02:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-03 01:00 UTC | 17.3 |
| 2026-11-03 00:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-02 23:00 UTC | 30.8 |
| 2026-11-02 22:00 UTC | 51.3 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 47.3 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 48.3 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 39 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 34.5 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 47.8 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 23.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 11.8 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 43 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 37 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 29.7 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 15.1 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 10.3 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 6.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 11.2 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 9.5 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 9.1 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 9.3 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 7.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 7.1 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 7 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 14 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 27 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 22 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 18 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 16.1 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 14.3 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 12.2 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 12.3 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 11.9 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 10.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 9.1 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 11.5 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 22.9 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 11.3 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 25.4 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 43.1 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 28.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 48 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 35.5 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 39.9 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 43.6 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 35.3 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 25.6 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 47.4 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 50.8 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 22.5 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 39.7 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 7.8 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 41 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | 41.3 |
Online players (52)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| Adreun | 42 | 23m |
| rOyAlpAndA | 38 | 18m |
| Tyo | 33 | 22m |
| FreeKill | 31 | 18m |
| AdR | 31 | 18m |
| 420 | 31 | 21m |
| CrAZYhAwk6425 | 30 | 16m |
| ПельМеНЬ | 26 | 14m |
| falConLegEnd | 25 | 15m |
| BMW ENJOYER | 24 | 17m |
| phantOMruNner25 | 23 | 14m |
| PHaNtomliON2815 | 23 | 13m |
| SilenT4225 | 23 | 14m |
| sWiftpilOt5575 | 22 | 12m |
| WIldFalcOn1726 | 21 | 12m |
| shadowCHieF | 21 | 12m |
| tIgeRCapTAIN6853 | 19 | 16m |
| lEGEnDSAmUrai | 19 | 11m |
| siLenTRunner9149 | 18 | 9m |
| DIEGO PERDOLLE | 17 | 13m |
| Janje jr | 16 | 10m |
| SteelpiLot | 16 | 10m |
| frOzEn | 16 | 10m |
| SwIFtnoVA | 16 | 11m |
| Rok1ru | 16 | 9m |
| omeGAvoyageR2205 | 16 | 9m |
| Turbopanda8082 | 15 | 10m |
| luckywIzard | 15 | 10m |
| LucKyrAVEN6691 | 15 | 9m |
| カゲ385 | 15 | 9m |
| NightarrOW2371 | 14 | 10m |
| NinjakNiGHT6514 | 14 | 9m |
| TikTok 3dinet | 14 | 7m |
| nightflAre | 14 | 8m |
| frOsTvipeR223 | 13 | 7m |
| iroNsHadE | 12 | 5m |
| novashade | 11 | 11m |
| siLEnT7043 | 10 | 7m |
| OmegApanda2822 | 10 | 6m |
| Туман77 | 10 | 8m |
| falcOnkoAla | 9 | 7m |
| cryStaLTitan | 9 | 5m |
| Pnn | 9 | 6m |
| snIpermISt | 9 | 7m |
| RogueFalCON5691 | 8 | 6m |
| THuNDerSlaYeR | 8 | 7m |
| wIldHAmMEr | 8 | 6m |
| sIlenTwiZard | 7 | 2m |
| PHantomcOMeT | 6 | 5m |
| ombreáGuIla | 5 | 2m |
| HypErnOva | 4 | 4m |
| 바람снежок | 0 | 1m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 15176. | _CommanderPanda | 4 | 3m | 9 days ago |
| 15177. | cheeseman | 4 | 3m | 4 days ago |
| 15178. | Вадим Вадим 2 | 3 | 3m | 35 days ago |
| 15179. | Aki | 3 | 3m | 25 days ago |
| 15180. | Don | 3 | 3m | 4 days ago |
| 15181. | Luq | 7 | 3m | 29 days ago |
| 15182. | JAmAL | 7 | 3m | 5 days ago |
| 15183. | Marian BELEAUA | 6 | 3m | 17 days ago |
| 15184. | Officer FuttBuck | 5 | 3m | 38 days ago |
| 15185. | Chizas | 5 | 3m | 16 hours ago |
| 15186. | Striper | 4 | 3m | 25 days ago |
| 15187. | aesthicate | 3 | 3m | 36 days ago |
| 15188. | RuizZz-;- | 12 | 3m | 19 days ago |
| 15189. | ꧁༺HarleyAce༻꧂ | 10 | 3m | 6 days ago |
| 15190. | MonsterNajaf | 5 | 3m | 10 days ago |
| 15191. | koizumios | 5 | 3m | 5 hours ago |
| 15192. | barber | 9 | 3m | 8 days ago |
| 15193. | vMAGGIC | 7 | 3m | 39 days ago |
| 15194. | TheSource | 6 | 3m | 25 days ago |
| 15195. | ankorishe | 5 | 3m | 30 days ago |
| 15196. | kalina | 4 | 3m | 15 days ago |
| 15197. | hotdog | 4 | 3m | 9 days ago |
| 15198. | Travis Kelce | 3 | 3m | 26 days ago |
| 15199. | tenaztigre039 | 3 | 3m | 8 days ago |
| 15200. | tIGerLion | 3 | 3m | 5 days ago |