CS2 ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
Server summary
| Name | ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 2 |
| Location | |
| Address | 89.125.201.235:8083 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #18 overall · #8 in CS2 |
| Map | ze_antartika_p |
| Players | 52 / 64 |
| 24h average / peak | 43.2 / 53 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 26, 2026 · 4 min ago |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-04 10:00 UTC | 27.3 |
| 2026-11-04 09:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 07:00 UTC | 39.6 |
| 2026-11-04 06:00 UTC | 39 |
| 2026-11-04 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 04:00 UTC | 52 |
| 2026-11-04 03:00 UTC | 35.8 |
| 2026-11-04 02:00 UTC | 29.8 |
| 2026-11-04 01:00 UTC | 36.3 |
| 2026-11-04 00:00 UTC | 37.5 |
| 2026-11-03 23:00 UTC | 19.4 |
| 2026-11-03 22:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 21:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-03 20:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 19:00 UTC | 43.9 |
| 2026-11-03 18:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 15:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-03 14:00 UTC | 39 |
| 2026-11-03 13:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 11:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-03 10:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 09:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 07:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-03 06:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-03 05:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-03 04:00 UTC | 52 |
| 2026-11-03 03:00 UTC | 44.5 |
| 2026-11-03 02:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-03 01:00 UTC | 17.3 |
| 2026-11-03 00:00 UTC | 22.3 |
| 2026-11-02 23:00 UTC | 30.8 |
| 2026-11-02 22:00 UTC | 51.3 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 47.3 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 48.3 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 39 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 34.5 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 47.8 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 23.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 11.8 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 43 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 37 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 29.7 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 15.1 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 10.3 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 6.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 11.2 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 9.5 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 9.1 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 9.3 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 7.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 7.1 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 7 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 14 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 27 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 22 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 18 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 16.1 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 14.3 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 12.2 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 12.3 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 11.9 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 10.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 9.1 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 11.5 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 22.9 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 11.3 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 25.4 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 43.1 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 28.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 48 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 35.5 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 39.9 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 43.6 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 35.3 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 25.6 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 47.4 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 50.8 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 22.5 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 39.7 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 7.8 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 41 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | 32.6 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | 46.8 |
| 2026-10-29 23:00 UTC | 51.8 |
| 2026-10-29 22:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 20:00 UTC | 46.4 |
| 2026-10-29 19:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 17:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 16:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-29 14:00 UTC | 47.8 |
| 2026-10-29 13:00 UTC | 39.1 |
| 2026-10-29 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 11:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 10:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 09:00 UTC | 43.8 |
| 2026-10-29 08:00 UTC | 39 |
| 2026-10-29 07:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-29 06:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 05:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 04:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | 43.8 |
| 2026-10-29 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 01:00 UTC | 30.3 |
| 2026-10-29 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 23:00 UTC | 51.8 |
| 2026-10-28 22:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | 39.6 |
| 2026-10-28 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 19:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-28 18:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 17:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 16:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 14:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 13:00 UTC | 22.3 |
| 2026-10-28 12:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-28 11:00 UTC | 37.8 |
| 2026-10-28 10:00 UTC | 52 |
Online players (52)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| SHAdoWCobRa | 24 | 11m |
| steeLbaNDit | 21 | 11m |
| eCHoRanGer | 21 | 11m |
| NiGHtCore | 20 | 10m |
| sMok520 | 20 | 11m |
| leGendhAwk | 19 | 11m |
| IronarroW | 17 | 8m |
| LEgenDarrow | 16 | 7m |
| swift | 16 | 9m |
| Orbitcaptain | 16 | 7m |
| WoLfLegenD | 15 | 9m |
| EChoMEteor | 15 | 7m |
| ninJaShaDe | 15 | 8m |
| voiDwizard | 14 | 9m |
| zerOEAgle9320 | 14 | 8m |
| haruto | 14 | 8m |
| epIcCApTAIN | 13 | 8m |
| ThunderpIraTe3852 | 13 | 6m |
| frozeNLiOn8055 | 12 | 6m |
| IrOn977 | 12 | 7m |
| ombrETemPête | 11 | 5m |
| dARkranger | 11 | 7m |
| vEnoMcOmeT | 10 | 10m |
| orbitfAlcoN | 10 | 6m |
| StORm7842 | 10 | 4m |
| CraZyviPer | 9 | 5m |
| roguewALKer | 9 | 6m |
| ciEŃáGUILa | 9 | 4m |
| orbitravEn | 9 | 7m |
| luckyeaglE6535 | 8 | 6m |
| wÖlFcHEN694 | 8 | 6m |
| RAvENSPaRk | 7 | 3m |
| luCkyRaven | 6 | 3m |
| sIlentbanDiT | 6 | 2m |
| étoiLE雪狼110 | 6 | 2m |
| noChe965 | 6 | 3m |
| 龙火焰314 | 6 | 2m |
| stoRmEAGle | 6 | 2m |
| orBIt6545 | 5 | 2m |
| EPiCmETEOr | 5 | 2m |
| pRimenOmAD | 5 | 1m |
| CryStAlPHOenix | 5 | 3m |
| StEelOrBit | 5 | 3m |
| orbitCORE | 4 | 1m |
| zEroSoLdIEr | 4 | 3m |
| 늑대サムライ858 | 4 | 3m |
| nInJafLare | 4 | 2m |
| darkFox | 4 | 2m |
| cRysTAl | 3 | 1m |
| IcevOyaGer | 3 | 2m |
| DArkpAnDa | 3 | 2m |
| 献身 | 0 | 7s |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 14851. | Hael | 4 | 3m | 23 hours ago |
| 14852. | stfujiji | 3 | 3m | 37 days ago |
| 14853. | Justtookashower | 7 | 3m | 22 days ago |
| 14854. | lazarus. | 7 | 3m | 17 days ago |
| 14855. | JOLABUCHETTE | 7 | 3m | 8 days ago |
| 14856. | x Dr1ll x | 7 | 3m | 4 days ago |
| 14857. | » 𝓢𝔂𝓵 | 6 | 3m | 38 days ago |
| 14858. | Mami | 6 | 3m | 15 days ago |
| 14859. | ReDfOxKiLlEr | 5 | 3m | 27 days ago |
| 14860. | muhammadjonus07 | 5 | 3m | 1 days ago |
| 14861. | Blyat | 4 | 3m | 36 days ago |
| 14862. | fyck u niggax ;) | 4 | 3m | 31 days ago |
| 14863. | lolol | 3 | 3m | 13 days ago |
| 14864. | ShiroYasha | 3 | 3m | 10 days ago |
| 14865. | tomprl3 | 7 | 3m | 24 days ago |
| 14866. | SENDDUDES | 7 | 3m | 3 days ago |
| 14867. | Dentist90 | 6 | 3m | 26 days ago |
| 14868. | xPit | 5 | 3m | 28 days ago |
| 14869. | Darkbubbles_pc | 5 | 3m | 13 hours ago |
| 14870. | лиСчай631 | 4 | 3m | 1 days ago |
| 14871. | - Bontade | 7 | 3m | 38 days ago |
| 14872. | Denchikbogaas | 7 | 3m | 33 days ago |
| 14873. | ANKARA MESSI | 6 | 3m | 16 days ago |
| 14874. | Jorginito JEZZUS | 5 | 3m | 12 days ago |
| 14875. | Muset | 5 | 3m | 11 days ago |