CS2 ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
Server summary
| Name | ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 2 |
| Location | |
| Address | 89.125.201.235:8083 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #16 overall · #6 in CS2 |
| Map | ze_sewer_escape_p |
| Players | 52 / 64 |
| 24h average / peak | 47.7 / 53 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 26, 2026 · 3 min ago |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-02 22:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 21:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 20:00 UTC | 34.7 |
| 2026-11-02 19:00 UTC | 47.3 |
| 2026-11-02 18:00 UTC | 51.9 |
| 2026-11-02 17:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 48.3 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 39 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 34.5 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 47.8 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 23.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 11.8 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 43 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 37 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 29.7 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 15.1 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 10.3 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 6.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 11.2 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 9.5 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 9.1 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 9.3 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 7.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 7.1 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 7 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 14 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 27 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 22 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 18 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 16.1 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 14.3 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 12.2 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 12.3 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 11.9 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 10.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 9.1 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 11.5 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 22.9 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 11.3 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 25.4 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 43.1 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 28.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 48 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 35.5 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 39.9 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 43.6 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 35.3 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 25.6 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 47.4 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 50.8 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 22.5 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 39.7 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 7.8 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 41 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | 32.6 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | 46.8 |
| 2026-10-29 23:00 UTC | 51.8 |
| 2026-10-29 22:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 20:00 UTC | 46.4 |
| 2026-10-29 19:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 17:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 16:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-29 14:00 UTC | 47.8 |
| 2026-10-29 13:00 UTC | 39.1 |
| 2026-10-29 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 11:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 10:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 09:00 UTC | 43.8 |
| 2026-10-29 08:00 UTC | 39 |
| 2026-10-29 07:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-29 06:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 05:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 04:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | 43.8 |
| 2026-10-29 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 01:00 UTC | 30.3 |
| 2026-10-29 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 23:00 UTC | 51.8 |
| 2026-10-28 22:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | 39.6 |
| 2026-10-28 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 19:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-28 18:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 17:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 16:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 14:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 13:00 UTC | 22.3 |
| 2026-10-28 12:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-28 11:00 UTC | 37.8 |
| 2026-10-28 10:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 09:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 08:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 07:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-28 06:00 UTC | 26.6 |
| 2026-10-28 05:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 04:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-28 03:00 UTC | 45.4 |
| 2026-10-28 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 01:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 00:00 UTC | 32.4 |
| 2026-10-27 23:00 UTC | 35.7 |
| 2026-10-27 22:00 UTC | 30.3 |
| 2026-10-27 21:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-27 20:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-27 19:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 18:00 UTC | 28.7 |
| 2026-10-27 17:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-27 16:00 UTC | 39 |
| 2026-10-27 15:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-27 14:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 13:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-27 12:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-27 11:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 10:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 09:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-27 08:00 UTC | 22.8 |
| 2026-10-27 07:00 UTC | 23.4 |
| 2026-10-27 06:00 UTC | 34.3 |
| 2026-10-27 05:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-27 04:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 03:00 UTC | 48.3 |
| 2026-10-27 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 01:00 UTC | 39.6 |
| 2026-10-27 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-10-26 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-26 22:00 UTC | 52 |
Online players (52)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| OG LOG | 56 | 30m |
| ULa | 55 | 30m |
| PLQY | 48 | 29m |
| さくら932 | 46 | 1h 38m |
| vENom9961 | 46 | 1h 29m |
| TikTok 3dinet | 41 | 1h 4m |
| Out of Body Experience | 41 | 53m |
| JanamAbuLulu(فیروز)☫ | 37 | 23m |
| CHIANCA | 33 | 22m |
| SwiFtflARE | 32 | 1h 55m |
| [31st] Lofted | 31 | 18m |
| tEMpÊte | 30 | 16m |
| rAvenkoALa5654 | 28 | 1h 55m |
| sNiperliON | 28 | 1h 55m |
| SnIpEr4652 | 27 | 1h 54m |
| カゲ호랑이666 | 27 | 1h 55m |
| CIeńwilk | 27 | 1h 55m |
| crystAlsOldier | 26 | 1h 54m |
| cRYstaLGhOSt | 25 | 1h 53m |
| FOxfLAre | 24 | 1h 52m |
| orBItWAlker5508 | 23 | 1h 50m |
| éToileВоРон123 | 22 | 1h 56m |
| CryStAlRAnger | 22 | 1h 55m |
| AlPHashAde | 22 | 1h 52m |
| TOINEES | 21 | 16m |
| WIldFalcOn1726 | 21 | 1h 52m |
| hypErsoldIeR | 21 | 1h 50m |
| rOyalPiRATe | 20 | 1h 52m |
| CrazySoldieR | 20 | 1h 53m |
| FaLcon8661 | 20 | 1h 51m |
| wiLd173 | 19 | 1h 49m |
| nOvabandiT | 18 | 1h 55m |
| ネコ늑대392 | 18 | 1h 48m |
| MÜNzeдЕД | 18 | 1h 48m |
| legENDNovA | 17 | 1h 52m |
| omeGa6664 | 17 | 1h 50m |
| тумаН496 | 17 | 1h 50m |
| turBocApTaiN | 17 | 1h 48m |
| CrAZypanda | 16 | 1h 47m |
| PASTA | 15 | 42m |
| NiNjARocket | 15 | 11m |
| faLCoNPiraTe2670 | 15 | 1h 48m |
| falcOnRiDER | 14 | 1h 49m |
| Alejandro Vargas | 12 | 7m |
| Mhadhbi Amin | 12 | 11m |
| águila | 12 | 1h 48m |
| romeroo77021 | 11 | 7m |
| rAvenFoX | 11 | 1h 47m |
| GhOstEagLe | 10 | 1h 47m |
| FoXtank6619 | 7 | 1h 13m |
| Goatest | 7 | 7m |
| 𝒅3𝒇4𝒖𝒍𝒕 | 6 | 3m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 14026. | Its Somarko Boy | 5 | 2m | 25 days ago |
| 14027. | KAVODU | 4 | 2m | 7 days ago |
| 14028. | Maglion3_1926 | 4 | 2m | 33 days ago |
| 14029. | ersikzarsteam | 4 | 2m | 14 days ago |
| 14030. | mks | 4 | 2m | 7 days ago |
| 14031. | 铁人三项 | 4 | 2m | 1 days ago |
| 14032. | Lucky Patcher | 3 | 2m | 25 days ago |
| 14033. | Steeldeck | 3 | 2m | 27 days ago |
| 14034. | M.A.R | 7 | 2m | 16 days ago |
| 14035. | V O I D | 7 | 2m | 5 days ago |
| 14036. | joaakinnn | 4 | 2m | 25 days ago |
| 14037. | ma.ris.saalda.0 | 4 | 2m | 6 days ago |
| 14038. | hrePJL | 3 | 2m | 7 days ago |
| 14039. | Deleted | 7 | 2m | 15 days ago |
| 14040. | FcMucker | 6 | 2m | 23 days ago |
| 14041. | santiagosanmi | 6 | 2m | 18 hours ago |
| 14042. | Dany | 5 | 2m | 8 days ago |
| 14043. | DomBek | 3 | 2m | 26 days ago |
| 14044. | iR4ZR | 3 | 2m | 26 days ago |
| 14045. | Beep boop | 7 | 2m | 25 days ago |
| 14046. | vedad20 | 7 | 2m | 11 days ago |
| 14047. | -kohhaku | 6 | 2m | 1 days ago |
| 14048. | KPY1117 | 6 | 2m | 12 days ago |
| 14049. | ♡Bundiii♡ | 5 | 2m | 37 days ago |
| 14050. | Zaighooo | 4 | 2m | 35 days ago |