CS2 ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
Server summary
| Name | ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 2 |
| Location | |
| Address | 89.125.201.235:8083 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #16 overall · #6 in CS2 |
| Map | ze_mars_escape_p |
| Players | 52 / 64 |
| 24h average / peak | 43.8 / 53 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Sep 26, 2026 · just now |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-02 16:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 15:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 14:00 UTC | 48.3 |
| 2026-11-02 13:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 12:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 11:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 10:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 09:00 UTC | 52.1 |
| 2026-11-02 08:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 07:00 UTC | 39 |
| 2026-11-02 06:00 UTC | 34.5 |
| 2026-11-02 05:00 UTC | 52 |
| 2026-11-02 04:00 UTC | 47.8 |
| 2026-11-02 03:00 UTC | 47.7 |
| 2026-11-02 02:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 01:00 UTC | 43.3 |
| 2026-11-02 00:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 23:00 UTC | 52 |
| 2026-11-01 22:00 UTC | 23.4 |
| 2026-11-01 21:00 UTC | 11.8 |
| 2026-11-01 20:00 UTC | 43.1 |
| 2026-11-01 19:00 UTC | 43 |
| 2026-11-01 18:00 UTC | 38.6 |
| 2026-11-01 17:00 UTC | 37 |
| 2026-11-01 16:00 UTC | 29.7 |
| 2026-11-01 15:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 14:00 UTC | 15.1 |
| 2026-11-01 13:00 UTC | 15 |
| 2026-11-01 12:00 UTC | 10.3 |
| 2026-11-01 11:00 UTC | 6.5 |
| 2026-11-01 10:00 UTC | 31.9 |
| 2026-11-01 09:00 UTC | 11.2 |
| 2026-11-01 08:00 UTC | 9.8 |
| 2026-11-01 07:00 UTC | 9.5 |
| 2026-11-01 06:00 UTC | 9.1 |
| 2026-11-01 05:00 UTC | 9.3 |
| 2026-11-01 04:00 UTC | 7.5 |
| 2026-11-01 03:00 UTC | 7.1 |
| 2026-11-01 02:00 UTC | 7 |
| 2026-11-01 01:00 UTC | 14 |
| 2026-11-01 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 22:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-31 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-31 20:00 UTC | 27 |
| 2026-10-31 19:00 UTC | 22 |
| 2026-10-31 18:00 UTC | 18 |
| 2026-10-31 17:00 UTC | 16.1 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 14.3 |
| 2026-10-31 15:00 UTC | 12.2 |
| 2026-10-31 14:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 13:00 UTC | 12 |
| 2026-10-31 12:00 UTC | 12.3 |
| 2026-10-31 11:00 UTC | 11.9 |
| 2026-10-31 10:00 UTC | 10.3 |
| 2026-10-31 09:00 UTC | 9.1 |
| 2026-10-31 08:00 UTC | 11.5 |
| 2026-10-31 07:00 UTC | 22.9 |
| 2026-10-31 06:00 UTC | 11.3 |
| 2026-10-31 05:00 UTC | 25.4 |
| 2026-10-31 04:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 03:00 UTC | 43.1 |
| 2026-10-31 02:00 UTC | 28.1 |
| 2026-10-31 01:00 UTC | 51 |
| 2026-10-31 00:00 UTC | 48 |
| 2026-10-30 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 22:00 UTC | 35.5 |
| 2026-10-30 21:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-30 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-30 18:00 UTC | 31.4 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | 39.9 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | 43.6 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | 35.3 |
| 2026-10-30 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-30 09:00 UTC | 25.6 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | 47.4 |
| 2026-10-30 07:00 UTC | 30.5 |
| 2026-10-30 06:00 UTC | 50.8 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | 22.5 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | 39.7 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | 7.8 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | 41 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | 32.6 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | 46.8 |
| 2026-10-29 23:00 UTC | 51.8 |
| 2026-10-29 22:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 20:00 UTC | 46.4 |
| 2026-10-29 19:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 17:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 16:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-29 14:00 UTC | 47.8 |
| 2026-10-29 13:00 UTC | 39.1 |
| 2026-10-29 12:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 11:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 10:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-29 09:00 UTC | 43.8 |
| 2026-10-29 08:00 UTC | 39 |
| 2026-10-29 07:00 UTC | 43.2 |
| 2026-10-29 06:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 05:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 04:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | 43.8 |
| 2026-10-29 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-29 01:00 UTC | 30.3 |
| 2026-10-29 00:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 23:00 UTC | 51.8 |
| 2026-10-28 22:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | 39.6 |
| 2026-10-28 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 19:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-28 18:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 17:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 16:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 15:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 14:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 13:00 UTC | 22.3 |
| 2026-10-28 12:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-28 11:00 UTC | 37.8 |
| 2026-10-28 10:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 09:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 08:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 07:00 UTC | 47.7 |
| 2026-10-28 06:00 UTC | 26.6 |
| 2026-10-28 05:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 04:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-28 03:00 UTC | 45.4 |
| 2026-10-28 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 01:00 UTC | 52 |
| 2026-10-28 00:00 UTC | 32.4 |
| 2026-10-27 23:00 UTC | 35.7 |
| 2026-10-27 22:00 UTC | 30.3 |
| 2026-10-27 21:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-27 20:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-27 19:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 18:00 UTC | 28.7 |
| 2026-10-27 17:00 UTC | 43.9 |
| 2026-10-27 16:00 UTC | 39 |
| 2026-10-27 15:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-27 14:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 13:00 UTC | 52.1 |
| 2026-10-27 12:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-27 11:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 10:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 09:00 UTC | 34.7 |
| 2026-10-27 08:00 UTC | 22.8 |
| 2026-10-27 07:00 UTC | 23.4 |
| 2026-10-27 06:00 UTC | 34.3 |
| 2026-10-27 05:00 UTC | 51.9 |
| 2026-10-27 04:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 03:00 UTC | 48.3 |
| 2026-10-27 02:00 UTC | 52 |
| 2026-10-27 01:00 UTC | 39.6 |
| 2026-10-27 00:00 UTC | 30.9 |
| 2026-10-26 23:00 UTC | 52 |
| 2026-10-26 22:00 UTC | 52 |
| 2026-10-26 21:00 UTC | 52 |
| 2026-10-26 20:00 UTC | 52 |
| 2026-10-26 19:00 UTC | 43.3 |
| 2026-10-26 18:00 UTC | 30.3 |
| 2026-10-26 17:00 UTC | 30.9 |
| 2026-10-26 16:00 UTC | 40.4 |
Online players (52)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| snIPeRvOYager | 63 | 2h 11m |
| pHAnTomvIPer7083 | 57 | 2h 11m |
| voIDlIoN | 56 | 2h 11m |
| 호랑이214 | 53 | 2h 10m |
| crAZYphoEnix | 51 | 2h 10m |
| mAtrIXSPark | 50 | 2h 11m |
| swifTMeteor | 45 | 2h 10m |
| shaDOWVipEr | 40 | 2h 7m |
| JanamAbuLulu(فیروز)☫ | 30 | 16m |
| 大风 | 26 | 14m |
| Лис71 | 19 | 11m |
| heroinya | 18 | 12m |
| KALALAMATA | 17 | 12m |
| SwifTchIef | 13 | 2h 16m |
| dArK8462 | 13 | 2h 17m |
| águilaフェニックス | 12 | 2h 17m |
| alpharocket | 11 | 2h 19m |
| foxREAPeR9974 | 10 | 2h 17m |
| gHostReapeR | 10 | 2h 19m |
| pIxelWolF | 10 | 2h 18m |
| roGueHAWk | 7 | 2h 15m |
| orBIt6545 | 7 | 2m |
| shaDOWmeTeoR5698 | 7 | 2h 19m |
| DArkpAnDa | 7 | 2m |
| ICeSHade | 7 | 2h 15m |
| 火焰БраТишка | 7 | 2h 14m |
| lEgENDhawk | 6 | 2h 16m |
| crazynOmAD | 6 | 2h 15m |
| silentrIDEr | 6 | 2h 16m |
| ROgUeorBIt9047 | 5 | 2h 15m |
| niGht3711 | 5 | 2h 14m |
| sTEeLrocket | 5 | 2h 15m |
| omegAwoLF | 5 | 2h 15m |
| vorTexNova | 4 | 2h 15m |
| 星空681 | 4 | 2h 14m |
| pixelNomAD | 4 | 2h 16m |
| СнЕжок | 4 | 2h 14m |
| cRaZywIzArd | 4 | 2h 16m |
| 雪狼renaRd | 3 | 2h 16m |
| SniPerbLaDE5848 | 3 | 2h 14m |
| SoLArKOaLa | 3 | 2h 14m |
| steELsaMUraI | 3 | 2h 14m |
| iCePaNDa | 3 | 2h 14m |
| nightBytE | 0 | 2h 12m |
| RapIdFlare | 0 | 2h 12m |
| nINjARaVen | 0 | 2h 12m |
| fANTasma | 0 | 2h 13m |
| туМан龙10 | 0 | 2h 12m |
| SiLEnTpHoEnix | 0 | 2h 13m |
| alphAcaPTAin | 0 | 2h 12m |
| huntER | 0 | 2h 12m |
| cRaZynOvA635 | 0 | 2h 13m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 13876. | kovi | 3 | 2m | 23 days ago |
| 13877. | ACH_RAF | 0 | 2m | 36 days ago |
| 13878. | Camperploxer | 7 | 2m | 37 days ago |
| 13879. | aleramirez16016 | 6 | 2m | 26 days ago |
| 13880. | americanskyyy | 6 | 2m | 21 days ago |
| 13881. | anus | 6 | 2m | 24 days ago |
| 13882. | no sex just prayers | 6 | 2m | 31 days ago |
| 13883. | DogBark | 5 | 2m | 33 days ago |
| 13884. | Lucario GaY | 5 | 2m | 11 days ago |
| 13885. | Enes | 4 | 2m | 1 days ago |
| 13886. | Zexys | 4 | 2m | 29 days ago |
| 13887. | ^ ^1👌IvoMik | 4 | 2m | 13 days ago |
| 13888. | DÖRT | 3 | 2m | 27 days ago |
| 13889. | TwistedFrogs406 | 0 | 2m | 7 days ago |
| 13890. | ₩₳Ⱡ₭ɆⱤ | 7 | 2m | 18 days ago |
| 13891. | Korpyc | 6 | 2m | 24 days ago |
| 13892. | Салемкин | 6 | 2m | 25 days ago |
| 13893. | BuLL | 4 | 2m | 16 days ago |
| 13894. | ItalyKiller | 4 | 2m | 18 days ago |
| 13895. | ashley | 4 | 2m | 33 days ago |
| 13896. | Bonya | 3 | 2m | 5 days ago |
| 13897. | Mirrox | 0 | 2m | 31 days ago |
| 13898. | flori159 | 6 | 2m | 15 days ago |
| 13899. | ChisaDi | 5 | 2m | 19 days ago |
| 13900. | Tight Boy Hole | 5 | 2m | 36 days ago |