CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#16 overall · #6 in CS2
Mapze_mars_escape_p
Players52 / 64
24h average / peak43.8 / 53
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-11-02 16:00 UTC52
2026-11-02 15:00 UTC52
2026-11-02 14:00 UTC48.3
2026-11-02 13:00 UTC47.7
2026-11-02 12:00 UTC52
2026-11-02 11:00 UTC52
2026-11-02 10:00 UTC52
2026-11-02 09:00 UTC52.1
2026-11-02 08:00 UTC52
2026-11-02 07:00 UTC39
2026-11-02 06:00 UTC34.5
2026-11-02 05:00 UTC52
2026-11-02 04:00 UTC47.8
2026-11-02 03:00 UTC47.7
2026-11-02 02:00 UTC43.3
2026-11-02 01:00 UTC43.3
2026-11-02 00:00 UTC52
2026-11-01 23:00 UTC52
2026-11-01 22:00 UTC23.4
2026-11-01 21:00 UTC11.8
2026-11-01 20:00 UTC43.1
2026-11-01 19:00 UTC43
2026-11-01 18:00 UTC38.6
2026-11-01 17:00 UTC37
2026-11-01 16:00 UTC29.7
2026-11-01 15:00 UTC15
2026-11-01 14:00 UTC15.1
2026-11-01 13:00 UTC15
2026-11-01 12:00 UTC10.3
2026-11-01 11:00 UTC6.5
2026-11-01 10:00 UTC31.9
2026-11-01 09:00 UTC11.2
2026-11-01 08:00 UTC9.8
2026-11-01 07:00 UTC9.5
2026-11-01 06:00 UTC9.1
2026-11-01 05:00 UTC9.3
2026-11-01 04:00 UTC7.5
2026-11-01 03:00 UTC7.1
2026-11-01 02:00 UTC7
2026-11-01 01:00 UTC14
2026-11-01 00:00 UTC52
2026-10-31 23:00 UTC52
2026-10-31 22:00 UTC52.1
2026-10-31 21:00 UTC52
2026-10-31 20:00 UTC27
2026-10-31 19:00 UTC22
2026-10-31 18:00 UTC18
2026-10-31 17:00 UTC16.1
2026-10-31 16:00 UTC14.3
2026-10-31 15:00 UTC12.2
2026-10-31 14:00 UTC12
2026-10-31 13:00 UTC12
2026-10-31 12:00 UTC12.3
2026-10-31 11:00 UTC11.9
2026-10-31 10:00 UTC10.3
2026-10-31 09:00 UTC9.1
2026-10-31 08:00 UTC11.5
2026-10-31 07:00 UTC22.9
2026-10-31 06:00 UTC11.3
2026-10-31 05:00 UTC25.4
2026-10-31 04:00 UTC51
2026-10-31 03:00 UTC43.1
2026-10-31 02:00 UTC28.1
2026-10-31 01:00 UTC51
2026-10-31 00:00 UTC48
2026-10-30 23:00 UTC52
2026-10-30 22:00 UTC35.5
2026-10-30 21:00 UTC43.2
2026-10-30 20:00 UTC52
2026-10-30 19:00 UTC52.1
2026-10-30 18:00 UTC31.4
2026-10-30 17:00 UTC43.3
2026-10-30 16:00 UTC39.9
2026-10-30 15:00 UTC52
2026-10-30 14:00 UTC43.6
2026-10-30 13:00 UTC35.3
2026-10-30 12:00 UTC52
2026-10-30 11:00 UTC51.9
2026-10-30 10:00 UTC34.7
2026-10-30 09:00 UTC25.6
2026-10-30 08:00 UTC47.4
2026-10-30 07:00 UTC30.5
2026-10-30 06:00 UTC50.8
2026-10-30 05:00 UTC22.5
2026-10-30 04:00 UTC39.7
2026-10-30 03:00 UTC7.8
2026-10-30 02:00 UTC41
2026-10-30 01:00 UTC32.6
2026-10-30 00:00 UTC46.8
2026-10-29 23:00 UTC51.8
2026-10-29 22:00 UTC34.7
2026-10-29 21:00 UTC52
2026-10-29 20:00 UTC46.4
2026-10-29 19:00 UTC47.7
2026-10-29 18:00 UTC52
2026-10-29 17:00 UTC52
2026-10-29 16:00 UTC47.7
2026-10-29 15:00 UTC43.3
2026-10-29 14:00 UTC47.8
2026-10-29 13:00 UTC39.1
2026-10-29 12:00 UTC52
2026-10-29 11:00 UTC52
2026-10-29 10:00 UTC47.7
2026-10-29 09:00 UTC43.8
2026-10-29 08:00 UTC39
2026-10-29 07:00 UTC43.2
2026-10-29 06:00 UTC52
2026-10-29 05:00 UTC52
2026-10-29 04:00 UTC52
2026-10-29 03:00 UTC43.8
2026-10-29 02:00 UTC52
2026-10-29 01:00 UTC30.3
2026-10-29 00:00 UTC52
2026-10-28 23:00 UTC51.8
2026-10-28 22:00 UTC52
2026-10-28 21:00 UTC39.6
2026-10-28 20:00 UTC52
2026-10-28 19:00 UTC43.9
2026-10-28 18:00 UTC52
2026-10-28 17:00 UTC52
2026-10-28 16:00 UTC52
2026-10-28 15:00 UTC52
2026-10-28 14:00 UTC52
2026-10-28 13:00 UTC22.3
2026-10-28 12:00 UTC43.9
2026-10-28 11:00 UTC37.8
2026-10-28 10:00 UTC52
2026-10-28 09:00 UTC52
2026-10-28 08:00 UTC52
2026-10-28 07:00 UTC47.7
2026-10-28 06:00 UTC26.6
2026-10-28 05:00 UTC52
2026-10-28 04:00 UTC52.1
2026-10-28 03:00 UTC45.4
2026-10-28 02:00 UTC52
2026-10-28 01:00 UTC52
2026-10-28 00:00 UTC32.4
2026-10-27 23:00 UTC35.7
2026-10-27 22:00 UTC30.3
2026-10-27 21:00 UTC43.3
2026-10-27 20:00 UTC52.1
2026-10-27 19:00 UTC52
2026-10-27 18:00 UTC28.7
2026-10-27 17:00 UTC43.9
2026-10-27 16:00 UTC39
2026-10-27 15:00 UTC52.1
2026-10-27 14:00 UTC52
2026-10-27 13:00 UTC52.1
2026-10-27 12:00 UTC51.9
2026-10-27 11:00 UTC52
2026-10-27 10:00 UTC52
2026-10-27 09:00 UTC34.7
2026-10-27 08:00 UTC22.8
2026-10-27 07:00 UTC23.4
2026-10-27 06:00 UTC34.3
2026-10-27 05:00 UTC51.9
2026-10-27 04:00 UTC52
2026-10-27 03:00 UTC48.3
2026-10-27 02:00 UTC52
2026-10-27 01:00 UTC39.6
2026-10-27 00:00 UTC30.9
2026-10-26 23:00 UTC52
2026-10-26 22:00 UTC52
2026-10-26 21:00 UTC52
2026-10-26 20:00 UTC52
2026-10-26 19:00 UTC43.3
2026-10-26 18:00 UTC30.3
2026-10-26 17:00 UTC30.9
2026-10-26 16:00 UTC40.4
Online players (52)?
NameScoreTime
snIPeRvOYager 63 2h 11m
pHAnTomvIPer7083 57 2h 11m
voIDlIoN 56 2h 11m
호랑이214 53 2h 10m
crAZYphoEnix 51 2h 10m
mAtrIXSPark 50 2h 11m
swifTMeteor 45 2h 10m
shaDOWVipEr 40 2h 7m
JanamAbuLulu(فیروز)☫ 30 16m
大风 26 14m
Лис71 19 11m
heroinya 18 12m
KALALAMATA 17 12m
SwifTchIef 13 2h 16m
dArK8462 13 2h 17m
águilaフェニックス 12 2h 17m
alpharocket 11 2h 19m
foxREAPeR9974 10 2h 17m
gHostReapeR 10 2h 19m
pIxelWolF 10 2h 18m
roGueHAWk 7 2h 15m
orBIt6545 7 2m
shaDOWmeTeoR5698 7 2h 19m
DArkpAnDa 7 2m
ICeSHade 7 2h 15m
火焰БраТишка 7 2h 14m
lEgENDhawk 6 2h 16m
crazynOmAD 6 2h 15m
silentrIDEr 6 2h 16m
ROgUeorBIt9047 5 2h 15m
niGht3711 5 2h 14m
sTEeLrocket 5 2h 15m
omegAwoLF 5 2h 15m
vorTexNova 4 2h 15m
星空681 4 2h 14m
pixelNomAD 4 2h 16m
СнЕжок 4 2h 14m
cRaZywIzArd 4 2h 16m
雪狼renaRd 3 2h 16m
SniPerbLaDE5848 3 2h 14m
SoLArKOaLa 3 2h 14m
steELsaMUraI 3 2h 14m
iCePaNDa 3 2h 14m
nightBytE 0 2h 12m
RapIdFlare 0 2h 12m
nINjARaVen 0 2h 12m
fANTasma 0 2h 13m
туМан龙10 0 2h 12m
SiLEnTpHoEnix 0 2h 13m
alphAcaPTAin 0 2h 12m
huntER 0 2h 12m
cRaZynOvA635 0 2h 13m
Top players (14,647 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
13876. kovi 3 2m 23 days ago
13877. ACH_RAF 0 2m 36 days ago
13878. Camperploxer 7 2m 37 days ago
13879. aleramirez16016 6 2m 26 days ago
13880. americanskyyy 6 2m 21 days ago
13881. anus 6 2m 24 days ago
13882. no sex just prayers 6 2m 31 days ago
13883. DogBark 5 2m 33 days ago
13884. Lucario GaY 5 2m 11 days ago
13885. Enes 4 2m 1 days ago
13886. Zexys 4 2m 29 days ago
13887. ^ ^1👌IvoMik 4 2m 13 days ago
13888. DÖRT 3 2m 27 days ago
13889. TwistedFrogs406 0 2m 7 days ago
13890. ₩₳Ⱡ₭ɆⱤ 7 2m 18 days ago
13891. Korpyc 6 2m 24 days ago
13892. Салемкин 6 2m 25 days ago
13893. BuLL 4 2m 16 days ago
13894. ItalyKiller 4 2m 18 days ago
13895. ashley 4 2m 33 days ago
13896. Bonya 3 2m 5 days ago
13897. Mirrox 0 2m 31 days ago
13898. flori159 6 2m 15 days ago
13899. ChisaDi 5 2m 19 days ago
13900. Tight Boy Hole 5 2m 36 days ago
« 556 / 586 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.