CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#17 overall · #6 in CS2
Mapze_mars_escape_p
Players52 / 64
24h average / peak38.7 / 53
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-11-02 12:00 UTC52
2026-11-02 11:00 UTC52
2026-11-02 10:00 UTC52
2026-11-02 09:00 UTC52.1
2026-11-02 08:00 UTC52
2026-11-02 07:00 UTC39
2026-11-02 06:00 UTC34.5
2026-11-02 05:00 UTC52
2026-11-02 04:00 UTC47.8
2026-11-02 03:00 UTC47.7
2026-11-02 02:00 UTC43.3
2026-11-02 01:00 UTC43.3
2026-11-02 00:00 UTC52
2026-11-01 23:00 UTC52
2026-11-01 22:00 UTC23.4
2026-11-01 21:00 UTC11.8
2026-11-01 20:00 UTC43.1
2026-11-01 19:00 UTC43
2026-11-01 18:00 UTC38.6
2026-11-01 17:00 UTC37
2026-11-01 16:00 UTC29.7
2026-11-01 15:00 UTC15
2026-11-01 14:00 UTC15.1
2026-11-01 13:00 UTC15
2026-11-01 12:00 UTC10.3
2026-11-01 11:00 UTC6.5
2026-11-01 10:00 UTC31.9
2026-11-01 09:00 UTC11.2
2026-11-01 08:00 UTC9.8
2026-11-01 07:00 UTC9.5
2026-11-01 06:00 UTC9.1
2026-11-01 05:00 UTC9.3
2026-11-01 04:00 UTC7.5
2026-11-01 03:00 UTC7.1
2026-11-01 02:00 UTC7
2026-11-01 01:00 UTC14
2026-11-01 00:00 UTC52
2026-10-31 23:00 UTC52
2026-10-31 22:00 UTC52.1
2026-10-31 21:00 UTC52
2026-10-31 20:00 UTC27
2026-10-31 19:00 UTC22
2026-10-31 18:00 UTC18
2026-10-31 17:00 UTC16.1
2026-10-31 16:00 UTC14.3
2026-10-31 15:00 UTC12.2
2026-10-31 14:00 UTC12
2026-10-31 13:00 UTC12
2026-10-31 12:00 UTC12.3
2026-10-31 11:00 UTC11.9
2026-10-31 10:00 UTC10.3
2026-10-31 09:00 UTC9.1
2026-10-31 08:00 UTC11.5
2026-10-31 07:00 UTC22.9
2026-10-31 06:00 UTC11.3
2026-10-31 05:00 UTC25.4
2026-10-31 04:00 UTC51
2026-10-31 03:00 UTC43.1
2026-10-31 02:00 UTC28.1
2026-10-31 01:00 UTC51
2026-10-31 00:00 UTC48
2026-10-30 23:00 UTC52
2026-10-30 22:00 UTC35.5
2026-10-30 21:00 UTC43.2
2026-10-30 20:00 UTC52
2026-10-30 19:00 UTC52.1
2026-10-30 18:00 UTC31.4
2026-10-30 17:00 UTC43.3
2026-10-30 16:00 UTC39.9
2026-10-30 15:00 UTC52
2026-10-30 14:00 UTC43.6
2026-10-30 13:00 UTC35.3
2026-10-30 12:00 UTC52
2026-10-30 11:00 UTC51.9
2026-10-30 10:00 UTC34.7
2026-10-30 09:00 UTC25.6
2026-10-30 08:00 UTC47.4
2026-10-30 07:00 UTC30.5
2026-10-30 06:00 UTC50.8
2026-10-30 05:00 UTC22.5
2026-10-30 04:00 UTC39.7
2026-10-30 03:00 UTC7.8
2026-10-30 02:00 UTC41
2026-10-30 01:00 UTC32.6
2026-10-30 00:00 UTC46.8
2026-10-29 23:00 UTC51.8
2026-10-29 22:00 UTC34.7
2026-10-29 21:00 UTC52
2026-10-29 20:00 UTC46.4
2026-10-29 19:00 UTC47.7
2026-10-29 18:00 UTC52
2026-10-29 17:00 UTC52
2026-10-29 16:00 UTC47.7
2026-10-29 15:00 UTC43.3
2026-10-29 14:00 UTC47.8
2026-10-29 13:00 UTC39.1
2026-10-29 12:00 UTC52
2026-10-29 11:00 UTC52
2026-10-29 10:00 UTC47.7
2026-10-29 09:00 UTC43.8
2026-10-29 08:00 UTC39
2026-10-29 07:00 UTC43.2
2026-10-29 06:00 UTC52
2026-10-29 05:00 UTC52
2026-10-29 04:00 UTC52
2026-10-29 03:00 UTC43.8
2026-10-29 02:00 UTC52
2026-10-29 01:00 UTC30.3
2026-10-29 00:00 UTC52
2026-10-28 23:00 UTC51.8
2026-10-28 22:00 UTC52
2026-10-28 21:00 UTC39.6
2026-10-28 20:00 UTC52
2026-10-28 19:00 UTC43.9
2026-10-28 18:00 UTC52
2026-10-28 17:00 UTC52
2026-10-28 16:00 UTC52
2026-10-28 15:00 UTC52
2026-10-28 14:00 UTC52
2026-10-28 13:00 UTC22.3
2026-10-28 12:00 UTC43.9
2026-10-28 11:00 UTC37.8
2026-10-28 10:00 UTC52
2026-10-28 09:00 UTC52
2026-10-28 08:00 UTC52
2026-10-28 07:00 UTC47.7
2026-10-28 06:00 UTC26.6
2026-10-28 05:00 UTC52
2026-10-28 04:00 UTC52.1
2026-10-28 03:00 UTC45.4
2026-10-28 02:00 UTC52
2026-10-28 01:00 UTC52
2026-10-28 00:00 UTC32.4
2026-10-27 23:00 UTC35.7
2026-10-27 22:00 UTC30.3
2026-10-27 21:00 UTC43.3
2026-10-27 20:00 UTC52.1
2026-10-27 19:00 UTC52
2026-10-27 18:00 UTC28.7
2026-10-27 17:00 UTC43.9
2026-10-27 16:00 UTC39
2026-10-27 15:00 UTC52.1
2026-10-27 14:00 UTC52
2026-10-27 13:00 UTC52.1
2026-10-27 12:00 UTC51.9
2026-10-27 11:00 UTC52
2026-10-27 10:00 UTC52
2026-10-27 09:00 UTC34.7
2026-10-27 08:00 UTC22.8
2026-10-27 07:00 UTC23.4
2026-10-27 06:00 UTC34.3
2026-10-27 05:00 UTC51.9
2026-10-27 04:00 UTC52
2026-10-27 03:00 UTC48.3
2026-10-27 02:00 UTC52
2026-10-27 01:00 UTC39.6
2026-10-27 00:00 UTC30.9
2026-10-26 23:00 UTC52
2026-10-26 22:00 UTC52
2026-10-26 21:00 UTC52
2026-10-26 20:00 UTC52
2026-10-26 19:00 UTC43.3
2026-10-26 18:00 UTC30.3
2026-10-26 17:00 UTC30.9
2026-10-26 16:00 UTC43.3
2026-10-26 15:00 UTC52.1
2026-10-26 14:00 UTC52
2026-10-26 13:00 UTC43.8
2026-10-26 12:00 UTC52
Online players (52)?
NameScoreTime
thundERtank 23 5h 9m
бРАтиШКабуЛОчка 22 5h 10m
CyBeRrAvEn 20 5h 8m
iRonORbIt 20 5h 9m
ネコСнежок 19 5h 8m
dRAgoNkoalA 19 5h 9m
MaTrixKNiGht4733 19 5h 10m
gHoStsamUrai 19 5h 6m
STormwalker 19 5h 8m
RogUeOrBiT 18 5h 7m
cRystALrunnEr 17 5h 6m
cRAzyBeAr2776 17 5h 5m
ТуМаНscHAtTen 17 5h 7m
roguehamMer 16 5h 8m
FiREflAre 16 5h 9m
KÖNiGСНежок 16 5h 9m
SiLenTHawk 16 5h 8m
tUrborunNer8931 16 5h 7m
craZyrUnnEr 15 5h 7m
PhAntomspaRk 15 5h 6m
fanTasma650 14 5h 6m
ТуманбулочКа 14 5h 8m
DragonfOx 14 5h 6m
SolArShadE 14 5h 7m
rAven 13 5h 7m
용カゲ 13 5h 6m
ネコłOWca 13 5h 6m
lUCkycoRe 12 5h 5m
OrbitKniGHt 12 5h 3m
iCE6963 12 5h 3m
그림자noChe 11 5h 2m
zerORanger 11 5h 4m
foxwalKer 11 5h 4m
VEnomspark 10 5h 2m
aLphA2166 9 5h 4m
DRagoNhammeR5989 9 5h 4m
frOStMisT 7 5h 5m
ROYalpIlOt5469 7 5h 0m
ShadoWPAnda 7 5h 2m
ThunDerravEN 6 5h 3m
ravEnNovA 6 5h 0m
星空СнеЖок 6 5h 0m
ToXicMeteoR5128 5 5h 0m
raveN212 5 5h 0m
fuChS665 5 5h 0m
GhOstslAyer 0 1m
DArkpAnDa 0 2m
orBIt6545 0 2m
orbitCORE 0 1m
pRimenOmAD 0 1m
IronBytE 0 1m
cRysTAl 0 1m
Top players (14,566 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
13801. kovi 3 2m 23 days ago
13802. ACH_RAF 0 2m 35 days ago
13803. Camperploxer 7 2m 36 days ago
13804. aleramirez16016 6 2m 26 days ago
13805. americanskyyy 6 2m 21 days ago
13806. anus 6 2m 24 days ago
13807. no sex just prayers 6 2m 31 days ago
13808. DogBark 5 2m 33 days ago
13809. Lucario GaY 5 2m 11 days ago
13810. Enes 4 2m 1 days ago
13811. Zexys 4 2m 29 days ago
13812. ^ ^1👌IvoMik 4 2m 13 days ago
13813. DÖRT 3 2m 27 days ago
13814. TwistedFrogs406 0 2m 7 days ago
13815. ₩₳Ⱡ₭ɆⱤ 7 2m 18 days ago
13816. Korpyc 6 2m 24 days ago
13817. Салемкин 6 2m 25 days ago
13818. BuLL 4 2m 16 days ago
13819. ItalyKiller 4 2m 17 days ago
13820. ashley 4 2m 33 days ago
13821. Bonya 3 2m 5 days ago
13822. Mirrox 0 2m 31 days ago
13823. flori159 6 2m 15 days ago
13824. ChisaDi 5 2m 19 days ago
13825. Tight Boy Hole 5 2m 36 days ago
« 553 / 583 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.