Aacguard Anti-Cheat

Preparing your project experience…

CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
Location🇷🇴 RO
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#300 overall · #9 in CS2
Mapze_infested-industry_p
Players0 / 64
24h average / peak47.2 / 53
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-10-09 11:00 UTC43.3
2026-10-09 10:00 UTC52
2026-10-09 09:00 UTC52
2026-10-09 08:00 UTC42.8
2026-10-09 07:00 UTC52
2026-10-09 06:00 UTC52
2026-10-09 05:00 UTC52
2026-10-09 04:00 UTC52.1
2026-10-09 03:00 UTC43.9
2026-10-09 02:00 UTC47.7
2026-10-09 01:00 UTC52.1
2026-10-09 00:00 UTC52
2026-10-08 23:00 UTC52.1
2026-10-08 22:00 UTC47.7
2026-10-08 21:00 UTC52
2026-10-08 20:00 UTC48.3
2026-10-08 19:00 UTC52
2026-10-08 18:00 UTC39
2026-10-08 17:00 UTC22.8
2026-10-08 16:00 UTC23.6
2026-10-08 15:00 UTC52.1
2026-10-08 14:00 UTC52
2026-10-08 13:00 UTC52
2026-10-08 12:00 UTC52
2026-10-08 11:00 UTC48.3
2026-10-08 10:00 UTC52.1
2026-10-08 09:00 UTC34.7
2026-10-08 08:00 UTC30.3
2026-10-08 07:00 UTC30.9
2026-10-08 06:00 UTC21.7
2026-10-08 05:00 UTC52
2026-10-08 04:00 UTC43.3
2026-10-08 03:00 UTC13.6
2026-10-08 02:00 UTC43.3
2026-10-08 01:00 UTC52
2026-10-08 00:00 UTC52
2026-10-07 23:00 UTC43.3
2026-10-07 22:00 UTC51.9
2026-10-07 21:00 UTC52
2026-10-07 20:00 UTC52
2026-10-07 19:00 UTC51.8
2026-10-07 18:00 UTC52
2026-10-07 17:00 UTC43.9
2026-10-07 16:00 UTC52
2026-10-07 15:00 UTC52
2026-10-07 14:00 UTC43.3
2026-10-07 13:00 UTC47.7
2026-10-07 12:00 UTC43.9
2026-10-07 11:00 UTC52
2026-10-07 10:00 UTC52
2026-10-07 09:00 UTC52
2026-10-07 08:00 UTC4.9
2026-10-07 07:00 UTC35.3
2026-10-07 06:00 UTC39
2026-10-07 05:00 UTC21.6
2026-10-07 04:00 UTC22.3
2026-10-07 03:00 UTC26.6
2026-10-07 02:00 UTC26
2026-10-07 01:00 UTC34.7
2026-10-07 00:00 UTC26.8
2026-10-06 23:00 UTC52
2026-10-06 22:00 UTC38.8
2026-10-06 21:00 UTC52
2026-10-06 20:00 UTC43.3
2026-10-06 19:00 UTC52
2026-10-06 18:00 UTC52
2026-10-06 17:00 UTC30.4
2026-10-06 16:00 UTC17.8
2026-10-06 15:00 UTC26.9
2026-10-06 14:00 UTC37.8
2026-10-06 13:00 UTC52
2026-10-06 12:00 UTC43
2026-10-06 11:00 UTC43.9
2026-10-06 10:00 UTC40.2
2026-10-06 09:00 UTC26
2026-10-06 08:00 UTC42.3
2026-10-06 07:00 UTC46.5
2026-10-06 06:00 UTC27.1
2026-10-06 05:00 UTC48.3
2026-10-06 04:00 UTC48.3
2026-10-06 03:00 UTC26.5
2026-10-06 02:00 UTC18.3
2026-10-06 01:00 UTC29.8
2026-10-06 00:00 UTC35.3
2026-10-05 23:00 UTC47.7
2026-10-05 22:00 UTC52
2026-10-05 21:00 UTC43.9
2026-10-05 20:00 UTC52.1
2026-10-05 19:00 UTC51.4
2026-10-05 18:00 UTC47.7
2026-10-05 17:00 UTC51.9
2026-10-05 16:00 UTC52
2026-10-05 15:00 UTC43.9
2026-10-05 14:00 UTC34.7
2026-10-05 13:00 UTC35.3
2026-10-05 12:00 UTC35.3
2026-10-05 11:00 UTC52
2026-10-05 10:00 UTC52
2026-10-05 09:00 UTC47.7
2026-10-05 08:00 UTC52
2026-10-05 07:00 UTC52
2026-10-05 06:00 UTC52
2026-10-05 05:00 UTC35.3
2026-10-05 04:00 UTC52
2026-10-05 03:00 UTC47.7
2026-10-05 02:00 UTC52
2026-10-05 01:00 UTC52
2026-10-05 00:00 UTC43.8
2026-10-04 23:00 UTC52
2026-10-04 22:00 UTC34.6
2026-10-04 21:00 UTC43.4
2026-10-04 20:00 UTC52
2026-10-04 19:00 UTC52
2026-10-04 18:00 UTC52
2026-10-04 17:00 UTC47.8
2026-10-04 16:00 UTC34.5
2026-10-04 15:00 UTC30.9
2026-10-04 14:00 UTC30.9
2026-10-04 13:00 UTC35.3
2026-10-04 12:00 UTC43.3
2026-10-04 11:00 UTC39
2026-10-04 10:00 UTC52.1
2026-10-04 09:00 UTC52
2026-10-04 08:00 UTC52
2026-10-04 07:00 UTC52
2026-10-04 06:00 UTC43.3
2026-10-04 05:00 UTC43.3
2026-10-04 04:00 UTC52
2026-10-04 03:00 UTC52
2026-10-04 02:00 UTC52
2026-10-04 01:00 UTC52
2026-10-04 00:00 UTC52
2026-10-03 23:00 UTC43.3
2026-10-03 22:00 UTC35.3
2026-10-03 21:00 UTC32.1
2026-10-03 20:00 UTC39
2026-10-03 19:00 UTC52.1
2026-10-03 18:00 UTC52
2026-10-03 17:00 UTC43.9
2026-10-03 16:00 UTC47.2
2026-10-03 15:00 UTC52
2026-10-03 14:00 UTC52.1
2026-10-03 13:00 UTC52
2026-10-03 12:00 UTC44.4
2026-10-03 11:00 UTC52
2026-10-03 10:00 UTC47.7
2026-10-03 09:00 UTC25.8
2026-10-03 08:00 UTC26.6
2026-10-03 07:00 UTC30.9
2026-10-03 06:00 UTC34.3
2026-10-03 05:00 UTC30.9
2026-10-03 04:00 UTC43.3
2026-10-03 03:00 UTC48.3
2026-10-03 02:00 UTC52
2026-10-03 01:00 UTC47.7
2026-10-03 00:00 UTC52
2026-10-02 23:00 UTC52
2026-10-02 22:00 UTC43.3
2026-10-02 21:00 UTC35.3
2026-10-02 20:00 UTC34.8
2026-10-02 19:00 UTC30.9
2026-10-02 18:00 UTC21
2026-10-02 17:00 UTC27.8
2026-10-02 16:00 UTC34.6
2026-10-02 15:00 UTC43.3
2026-10-02 14:00 UTC52
2026-10-02 13:00 UTC52
2026-10-02 12:00 UTC52
2026-10-02 11:00 UTC34.7
Online players (0)

Nobody is playing right now.

Top players (6,464 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
1351. nigHtwALKEr 493 3h 24m 1 days ago
1352. LUcKy 312 3h 23m 2 days ago
1353. DrAgOnGHost7059 332 3h 23m 1 days ago
1354. noVApaNda 341 3h 23m 5 min ago
1355. ネコ869 323 3h 23m 4 days ago
1356. crAzysLayeR 359 3h 23m 1 days ago
1357. ZerotiTAn 293 3h 23m 2 hours ago
1358. thuNdeRBeaR 326 3h 22m 2 hours ago
1359. darKARRoW 308 3h 22m 3 days ago
1360. snipercobra997 333 3h 21m 2 days ago
1361. CaNaDiaN-MaRGaRiTa. 388 3h 21m 5 days ago
1362. oRbitsAmuRai 312 3h 20m 16 hours ago
1363. FaLcOnsHADe8416 328 3h 20m 2 days ago
1364. AlPhacobra 493 3h 20m 1 days ago
1365. snipERLIon5459 425 3h 20m 2 days ago
1366. GHoSTbyTE 387 3h 20m 1 days ago
1367. zerotank 366 3h 20m 2 days ago
1368. DarkNOMAd3184 397 3h 20m 17 hours ago
1369. SNiPerbear 316 3h 20m 10 days ago
1370. echOSlAyeR 313 3h 20m 10 days ago
1371. rOgueOrbit7888 319 3h 19m 5 days ago
1372. pHaNtoMRocket6680 457 3h 19m 5 days ago
1373. darkeagLE 336 3h 19m 1 days ago
1374. LuckybeAR8897 459 3h 19m 2 hours ago
1375. gHoStsamUrai 396 3h 19m 16 hours ago
« 55 / 259 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.