Aacguard Anti-Cheat

Preparing your project experience…

CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
Location🇷🇴 RO
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#394 overall · #7 in CS2
Mapze_empirecity_p
Players7 / 64
24h average / peak44.6 / 55
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · 3 min ago
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-10-13 10:00 UTC27.2
2026-10-13 09:00 UTC43.3
2026-10-13 08:00 UTC52
2026-10-13 07:00 UTC52
2026-10-13 06:00 UTC52.1
2026-10-13 05:00 UTC52
2026-10-13 04:00 UTC52
2026-10-13 03:00 UTC43.9
2026-10-13 02:00 UTC43.8
2026-10-13 01:00 UTC52
2026-10-13 00:00 UTC40.2
2026-10-12 23:00 UTC43.3
2026-10-12 22:00 UTC26
2026-10-12 21:00 UTC43.9
2026-10-12 20:00 UTC52
2026-10-12 19:00 UTC52
2026-10-12 18:00 UTC52
2026-10-12 17:00 UTC51.9
2026-10-12 16:00 UTC35.3
2026-10-12 15:00 UTC21.7
2026-10-12 14:00 UTC39
2026-10-12 13:00 UTC52
2026-10-12 12:00 UTC52
2026-10-12 11:00 UTC52
2026-10-12 10:00 UTC13.6
2026-10-12 09:00 UTC52
2026-10-12 08:00 UTC52
2026-10-12 07:00 UTC52
2026-10-12 06:00 UTC40.2
2026-10-12 05:00 UTC52
2026-10-12 04:00 UTC43.3
2026-10-12 03:00 UTC34.7
2026-10-12 02:00 UTC35.3
2026-10-12 01:00 UTC21.7
2026-10-12 00:00 UTC39.6
2026-10-11 23:00 UTC27.2
2026-10-11 22:00 UTC47.7
2026-10-11 21:00 UTC25.8
2026-10-11 20:00 UTC35.3
2026-10-11 19:00 UTC42.6
2026-10-11 18:00 UTC26
2026-10-11 17:00 UTC30.9
2026-10-11 16:00 UTC43.9
2026-10-11 15:00 UTC34.7
2026-10-11 14:00 UTC52
2026-10-11 13:00 UTC52
2026-10-11 12:00 UTC43.9
2026-10-11 11:00 UTC52
2026-10-11 10:00 UTC47.7
2026-10-11 09:00 UTC30.3
2026-10-11 08:00 UTC43.3
2026-10-11 07:00 UTC52
2026-10-11 06:00 UTC52.1
2026-10-11 05:00 UTC43.9
2026-10-11 04:00 UTC35.9
2026-10-11 03:00 UTC37.3
2026-10-11 02:00 UTC52
2026-10-11 01:00 UTC52
2026-10-11 00:00 UTC39.6
2026-10-10 23:00 UTC52
2026-10-10 22:00 UTC35.8
2026-10-10 21:00 UTC48
2026-10-10 20:00 UTC39.6
2026-10-10 19:00 UTC43.3
2026-10-10 18:00 UTC52
2026-10-10 17:00 UTC30.3
2026-10-10 16:00 UTC35.3
2026-10-10 15:00 UTC13.6
2026-10-10 14:00 UTC48
2026-10-10 13:00 UTC39
2026-10-10 12:00 UTC25.8
2026-10-10 11:00 UTC31.6
2026-10-10 10:00 UTC52
2026-10-10 09:00 UTC52
2026-10-10 08:00 UTC47.3
2026-10-10 07:00 UTC52.1
2026-10-10 06:00 UTC43.9
2026-10-10 05:00 UTC43.3
2026-10-10 04:00 UTC39
2026-10-10 03:00 UTC52
2026-10-10 02:00 UTC52
2026-10-10 01:00 UTC52
2026-10-10 00:00 UTC47.7
2026-10-09 23:00 UTC52
2026-10-09 22:00 UTC51.4
2026-10-09 21:00 UTC43.4
2026-10-09 20:00 UTC52
2026-10-09 19:00 UTC52
2026-10-09 18:00 UTC52
2026-10-09 17:00 UTC39.3
2026-10-09 16:00 UTC52
2026-10-09 15:00 UTC52
2026-10-09 14:00 UTC39
2026-10-09 13:00 UTC18.5
2026-10-09 12:00 UTC26.6
2026-10-09 11:00 UTC43.3
2026-10-09 10:00 UTC52
2026-10-09 09:00 UTC52
2026-10-09 08:00 UTC42.8
2026-10-09 07:00 UTC52
2026-10-09 06:00 UTC52
2026-10-09 05:00 UTC52
2026-10-09 04:00 UTC52.1
2026-10-09 03:00 UTC43.9
2026-10-09 02:00 UTC47.7
2026-10-09 01:00 UTC52.1
2026-10-09 00:00 UTC52
2026-10-08 23:00 UTC52.1
2026-10-08 22:00 UTC47.7
2026-10-08 21:00 UTC52
2026-10-08 20:00 UTC48.3
2026-10-08 19:00 UTC52
2026-10-08 18:00 UTC39
2026-10-08 17:00 UTC22.8
2026-10-08 16:00 UTC23.6
2026-10-08 15:00 UTC52.1
2026-10-08 14:00 UTC52
2026-10-08 13:00 UTC52
2026-10-08 12:00 UTC52
2026-10-08 11:00 UTC48.3
2026-10-08 10:00 UTC52.1
2026-10-08 09:00 UTC34.7
2026-10-08 08:00 UTC30.3
2026-10-08 07:00 UTC30.9
2026-10-08 06:00 UTC21.7
2026-10-08 05:00 UTC52
2026-10-08 04:00 UTC43.3
2026-10-08 03:00 UTC13.6
2026-10-08 02:00 UTC43.3
2026-10-08 01:00 UTC52
2026-10-08 00:00 UTC52
2026-10-07 23:00 UTC43.3
2026-10-07 22:00 UTC51.9
2026-10-07 21:00 UTC52
2026-10-07 20:00 UTC52
2026-10-07 19:00 UTC51.8
2026-10-07 18:00 UTC52
2026-10-07 17:00 UTC43.9
2026-10-07 16:00 UTC52
2026-10-07 15:00 UTC52
2026-10-07 14:00 UTC43.3
2026-10-07 13:00 UTC47.7
2026-10-07 12:00 UTC43.9
2026-10-07 11:00 UTC52
2026-10-07 10:00 UTC52
2026-10-07 09:00 UTC52
2026-10-07 08:00 UTC4.9
2026-10-07 07:00 UTC35.3
2026-10-07 06:00 UTC39
2026-10-07 05:00 UTC21.6
2026-10-07 04:00 UTC22.3
2026-10-07 03:00 UTC26.6
2026-10-07 02:00 UTC26
2026-10-07 01:00 UTC34.7
2026-10-07 00:00 UTC26.8
2026-10-06 23:00 UTC52
2026-10-06 22:00 UTC38.8
2026-10-06 21:00 UTC52
2026-10-06 20:00 UTC43.3
2026-10-06 19:00 UTC52
2026-10-06 18:00 UTC52
2026-10-06 17:00 UTC30.4
2026-10-06 16:00 UTC17.8
2026-10-06 15:00 UTC26.9
2026-10-06 14:00 UTC37.8
2026-10-06 13:00 UTC52
2026-10-06 12:00 UTC43
2026-10-06 11:00 UTC43.9
2026-10-06 10:00 UTC52
Online players (6)
NameScoreTime
ÁguiLafantasma 0 22s
TurBobEAr3193 0 33s
FireBlADE 0 44s
łowCAWiLk371 0 55s
cRAzySAMurai 0 1m
toXiccorE 0 1m
Top players (7,953 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
3576. Flax 61 18m 5 days ago
3577. pussywetdryer 27 18m 1 days ago
3578. ham 58 18m 15 days ago
3579. BTK 31 18m 7 days ago
3580. donbass7dnr 30 18m 1 days ago
3581. 𝕜𝕠𝕥𝕤𝟙 27 18m 1 days ago
3582. NECRO714 29 18m 16 days ago
3583. Bourgeois 27 18m 9 days ago
3584. ьььЬ 36 18m 15 days ago
3585. Agronom s AWP 37 18m 16 days ago
3586. LuKas 48 18m 2 days ago
3587. SMokбраТИшКа881 45 18m 4 days ago
3588. DEPOLO|MARINS 29 18m 11 days ago
3589. Stubbies 54 18m 7 hours ago
3590. SS 38 18m 58 min ago
3591. NIGHTblade 33 18m 4 days ago
3592. Roy 32 18m 14 days ago
3593. BolilloVentiao 29 18m 5 days ago
3594. Efe 26 18m 8 days ago
3595. [Kick] ARSH1A 52 18m 4 days ago
3596. Bartxon 28 17m 12 days ago
3597. Miczuu 52 17m 1 days ago
3598. MatriXxxX 26 17m 10 days ago
3599. КуКуРуЗнИк 80 17m 15 days ago
3600. pLve 37 17m 8 days ago
« 144 / 319 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.